<<< Norikura NHK Observation Report >>>

[Start of Observation] 2002.08.06 23:40 UT
[End of Observation]   2002.08.07 07:40 UT

[Weather] fine --> cloudy

[Observer] Kozu, Asano, Shinoda

------------------------------------------------------------------
 #| ID | NOAA#| Start | Lambda| Remark (H:with Hida DST)
--+----+------+-------+-------------------------------------------
 1|pg02|  ?   | 23:00 | 10830 |
--+----+------+-------+-------------------------------------------
 2|rd01| 0061?| 01:43 |  6303?| H?
--+----+------+-------+-------------------------------------------
 3|rd11| 0061?| 04:35 |  6303?| 
 4|rd11| 0061?| 04:48 |  6303?| 
--+----+------+-------+-------------------------------------------
 5|rd12| 0061?| 05:15 |  6303?| 
 6|rd12| 0061?| 05:21 |  6303?| 
--+----+------+-------+-------------------------------------------
 7|rd20| 0058?| 06:20 |  6303?| 
 8|rd20| 0058?| 06:33 |  6303?| 
--+----+------+-------+-------------------------------------------
====================================================================