Forthcoming 2022/23 Mars (5)

火星の気象観測のための暦表 そのU

2022 5月・6月用

村上 昌己

CMO #514 (10 April 2022)

 


2022/23年の火星観測の為の物理暦表を掲載する。今回は1 May 2022から30 June 2022までの二ヶ月間である。データは00:00 GMT (TDTではない) の値を採用する。

記号ωφはそれぞれ中央子午線の経度と中央緯度を意味する。更に、我々はλδιという記号を使うが、それぞれLsで測った季節(λ)、視直径(δ)、位相角(ι) を示す。位相角は、地球-火星-太陽のなす角度で、火星面上の地方時をもとるめる時に有用であり、火星面の午前・午後を見分ける目安にもなる。輝面比のような位相を表す数値ではない。報告の時には、これらの値を補間計算で示していただきたい。

他にΠという欄があるが、これは火星の北極点から東向きに測ったときの火星の自転軸の傾き(北極方向角)を示す。これはp(赤道儀を止めたときの火星の動く方向)によって極の方向を探し出すのに有用である。

 

  全データはNASAがオンラインで提供するThe JPL HORIZONSに依った。

https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html#/

 

    DATE            ω    φ         λ          δ        ι         Π 

 (00h GMT)           °          °            °Ls         "        °         °

01 May 2022   114.64   -24.91    218.76   5.75   37.9   -17.0

02 May 2022   104.71   -24.96    219.38   5.77   38.0   -17.4 

03 May 2022   094.79   -25.02    220.00   5.79   38.2   -17.9

04 May 2022   084.86   -25.07    220.62   5.81   38.3   -18.3

05 May 2022   074.94   -25.12    221.23   5.83   38.5   -18.8

                                    

06 May 2022   065.01   -25.16    221.86   5.85   38.6   -19.2 

07 May 2022   055.08   -25.19    222.48   5.87   38.7   -19.6 

08 May 2022   045.16   -25.23    223.10   5.89   38.8   -20.1  

09 May 2022   035.23   -25.26    223.72   5.91   39.0   -20.5 

10 May 2022   025.31   -25.28    224.34   5.94   39.1   -20.9  

                                              

11 May 2022   015.38   -25.30    224.97   5.96   39.2   -21.3 

12 May 2022   005.45   -25.31    225.59   5.98   39.4   -21.8 

13 May 2022   355.53   -25.33    226.22   6.00   39.5   -22.2 

14 May 2022   345.60   -25.32    226.84   6.02   39.6   -22.6 

15 May 2022   335.68   -25.32    227.47   6.04   39.7   -23.0 

                                              

16 May 2022   325.75   -25.32    228.09   6.06   39.9   -23.4 

17 May 2022   315.83   -25.31    228.72   6.09   40.0   -23.8

18 May 2022   305.91   -25.29    229.35   6.11   40.1   -24.2

19 May 2022   295.98   -25.27    229.97   6.13   40.2   -24.6

20 May 2022   286.06   -25.25    230.60   6.15   40.3   -25.0

                                              

21 May 2022   276.14   -25.22    231.23   6.17   40.5   -25.4

22 May 2022   266.22   -25.18    231.86   6.20   40.6   -25.7 

23 May 2022   256.30   -25.14    232.49   6.22   40.7   -26.1

24 May 2022   246.38   -25.10    233.12   6.24   40.8   -26.5

25 May 2022   236.46   -25.06    233.75   6.26   40.9   -26.8

                                              

26 May 2022   226.55   -25.00    234.38   6.29   41.0   -27.2

27 May 2022   216.64   -24.94    235.01   6.31   41.2   -27.5 

28 May 2022   206.72   -24.88    235.64   6.33   41.3   -27.9 

29 May 2022   196.81   -24.82    236.27   6.36   41.4   -28.2 

30 May 2022   186.90   -24.74    236.90   6.38   41.5   -28.6 

                                     

31 May 2022   177.00   -24.67    237.53   6.41   41.6   -28.9

 

    DATE            ω    φ         λ          δ        ι         Π 

01 June 2022   167.09   -24.59    238.16   6.43   41.7   -29.2

02 June 2022   157.18   -24.51    238.79   6.45   41.8   -29.6

03 June 2022   147.29   -24.42    239.43   6.48   41.9   -29.9

04 June 2022   137.39   -24.32    240.06   6.50   42.0   -30.2

05 June 2022   127.49   -24.23    240.69   6.53   42.1   -30.5

                                     

06 June 2022   117.59   -24.13    241.33   6.55   42.2   -30.8 

07 June 2022   107.70   -24.02    241.96   6.57   42.3   -31.1 

08 June 2022   097.81   -23.91    242.59   6.60   42.4   -31.4 

09 June 2022   087.92   -23.80    243.23   6.62   42.5   -31.7 

10 June 2022   078.03   -23.69    243.86   6.65   42.6   -32.0 

                                             

11 June 2022   068.15   -23.56    244.50   6.67   42.7   -32.2 

12 June 2022   058.27   -23.43    245.13   6.70   42.8   -32.5 

13 June 2022   048.39   -23.31    245.76   6.72   42.9   -32.8 

14 June 2022   038.51   -23.18    246.40   6.75   43.0   -33.0 

15 June 2022   028.64   -23.04    247.03   6.78   43.1   -33.3 

                                             

16 June 2022   018.77   -22.90    247.67   6.80   43.2   -33.5 

17 June 2022   008.90   -22.75    248.30   6.83   43.3   -33.8 

18 June 2022   359.03   -22.61    248.94   6.85   43.4   -34.0 

19 June 2022   349.18   -22.46    249.57   6.88   26.3   -34.2 

20 June 2022   339.32   -22.30    250.21   6.91   43.4   -34.4 

                                    

21 June 2022   329.46   -22.14    250.84   6.94   43.4   -34.7 

22 June 2022   319.60   -21.99    251.48   6.96   43.4   -34.9 

23 June 2022   309.75   -21.82    252.11   6.99   43.5   -35.1  

24 June 2022   299.91   -21.65    252.75   7.02   43.6   -35.3  

25 June 2022   290.06   -21.48    253.38   7.05   43.7   -35.5  

                                              

26 June 2022   280.21   -21.31    254.02   7.07   43.7   -35.7  

27 June 2022   270.38   -21.13    254.65   7.10   43.8   -35.8 

28 June 2022   260.55   -20.95    255.28   7.13   43.9   -36.0  

29 June 2022   250.71   -20.77    255.92   7.16   44.0   -36.2

30 June 2022   240.88   -20.59    256.55   7.19   44.1   -36.3

                                                         

01 July  2022    231.06   -20.40    257.19   7.22   44.2   -36.5

 


日本語版ファサードに戻る / 『火星通信』シリーズ3の頁に戻る