Forthcoming 2022/23 Mars (7)

火星の気象観測のための暦表 そのW

2022 9月・10月用

村上 昌己

CMO #518 (10 August 2022)

 


Forthcoming 2022/23 Mars (6)につづいて、2022/23年の火星観測の為の物理暦表を掲載する。今回は1 September 2022から31 October 2022までの二ヶ月間である。データは00:00 GMT (TDTではない) の値を採用する。

記号ωφはそれぞれ中央子午線の経度と中央緯度を意味する。更に、我々はλδιという記号を使うが、それぞれLsで測った季節(λ)、視直径(δ)、位相角(ι) を示す。

位相角は、地球-火星-太陽のなす角度で、火星面上の地方時をもとるめる時に有用であり、火星面の午前・午後を見分ける目安にもなる。輝面比のような位相を表す数値ではない。報告の時には、これらの値を補間計算で示していただきたい。

他にΠという欄があるが、これは火星の北極点から東向きに測ったときの火星の自転軸の傾き(北極方向角)を示す。これはp(赤道儀を止めたときの火星の動く方向)によって極の方向を探し出すのに有用である。

 

  全データはNASAがオンラインで提供するThe JPL HORIZONSに依った。

https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html#/

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  DATE                        ω    φ          λ            δ        ι       Π  

 (00h GMT)                     °          °            °Ls       "          °        °  

01 September 2022    348.91   -6.28    295.79     9.76    45.4  -35.4

02 September 2022    339.32   -6.06    296.39     9.83    45.4  -35.2

03 September 2022    329.74   -5.85    296.99     9.89    45.3  -35.1

04 September 2022    320.17   -5.63    297.60     9.95    45.2  -35.0

05 September 2022    310.59   -5.42    298.20    10.01    45.1  -34.8

                                                          

06 September 2022    301.01   -5.20    298.80    10.07    45.0  -34.7

07 September 2022    291.46   -5.00    299.40    10.14    44.9  -34.5

08 September 2022    281.90   -4.79    300.00    10.20    44.9  -34.4

09 September 2022    272.34   -4.58    300.59    10.27    44.8  -34.2

10 September 2022    262.79   -4.38    301.19    10.33    44.7  -34.1

                                                          

11 September 2022    253.25   -4.18    301.79    10.40    44.5  -33.9

12 September 2022    243.71   -3.99    302.38    10.47    44.4  -33.8

13 September 2022    234.18   -3.79    302.98    10.53    44.3  -33.6

14 September 2022    224.64   -3.59    303.57    10.60    44.2  -33.5

15 September 2022    215.13   -3.41    304.16    10.67    44.1  -33.3

                                                            

16 September 2022    205.61   -3.22    304.75    10.75    43.9  -33.1

17 September 2022    196.10   -3.04    305.35    10.82    43.8  -33.0

18 September 2022    186.58   -2.85    305.94    10.89    43.7  -32.8

19 September 2022    177.09   -2.68    306.53    10.97    43.5  -32.7

20 September 2022    167.60   -2.51    307.11    11.04    43.3  -32.5

                                                           

21 September 2022    158.11   -2.34    307.70    11.12    43.2  -32.4

22 September 2022    148.62   -2.16    308.29    11.20    43.0  -32.2

23 September 2022    139.15   -2.00    308.87    11.28    42.8  -32.1

24 September 2022    129.68   -1.85    309.46    11.36    42.7  -31.9

25 September 2022    120.22   -1.69    310.04    11.44    42.5  -31.8

                                                           

26 September 2022    110.75   -1.53    310.63    11.52    42.3  -31.6

27 September 2022    101.31   -1.39    311.21    11.60    42.1  -31.5

28 September 2022    091.87   -1.24    311.79    11.69    41.9  -31.4

29 September 2022    082.44   -1.10    312.37    11.77    41.7  -31.2

30 September 2022    073.00   -0.96    312.95    11.86    41.5  -31.1

                                                        

                                                   

                                                  

  DATE                   ω    φ          λ            δ        ι        Π  

 (00h GMT)                °          °            °Ls       "          °        °  

01 October 2022   063.59   -0.83   313.53     11.95   41.2   -30.9

02 October 2022   054.18   -0.70   314.11     12.04   41.0   -30.8

03 October 2022   044.77   -0.58   314.68     12.12   40.7   -30.7

04 October 2022   035.36   -0.45   315.26     12.21   40.5   -30.5

05 October 2022   025.99   -0.35   315.83     12.31   40.2   -30.4

                                                     

06 October 2022   016.61   -0.24   316.41     12.40   39.9   -30.3

07 October 2022   007.23   -0.13   316.98     12.49   39.7   -30.2

08 October 2022   357.86   -0.02   317.55     12.59   39.4   -30.0

09 October 2022   348.51  +0.06   318.12     12.69   39.1   -29.9

10 October 2022   339.17  +0.15   318.69     12.79   38.8   -29.8

                                                      

11 October 2022   329.83  +0.24   319.26     12.88   38.5   -29.7

12 October 2022   320.49  +0.33   319.83     12.98   38.1   -29.6

13 October 2022   311.18  +0.39   320.40     13.08   37.8   -29.5

14 October 2022   301.87  +0.46   320.96     13.18   37.4   -29.4

15 October 2022   292.57  +0.52   321.53     13.29   37.1   -29.3

                                                     

16 October 2022   283.26  +0.59   322.09     13.39   36.7   -29.2

17 October 2022   274.00  +0.63   322.66     13.49   36.3   -29.2

18 October 2022   264.73  +0.68   323.22     13.60   36.0   -29.1

19 October 2022   255.47  +0.72   323.78     13.70   35.6   -29.0

20 October 2022   246.20  +0.76   324.34     13.81   35.2   -28.9

                                                      

21 October 2022   236.98  +0.78   324.90     13.92   34.7   -28.9

22 October 2022   227.76  +0.79   325.46     14.02   34.3   -28.8

23 October 2022   218.54  +0.81   326.02     14.13   33.9   -28.8

24 October 2022   209.32  +0.83   326.57     14.24   33.4   -28.7

25 October 2022   200.15  +0.82   327.13     14.35   32.9   -28.7

                                                     

26 October 2022   190.97  +0.81   327.68     14.46   32.4   -28.7

27 October 2022   181.80  +0.80   328.24     14.57   31.9   -28.6

28 October 2022   172.62  +0.79   328.79     14.68   31.5   -28.6

29 October 2022   163.50  +0.75   329.34     14.79   30.9   -28.6

30 October 2022   154.37  +0.72   329.89     14.89   30.4   -28.6

                                                             

31 October 2022   145.24  +0.68   330.44     15.00   29.8   -28.6

                                                          

01 November 22   136.12  +0.64   330.99     15.11   29.3   -28.6

                                                              


日本語版ファサードに戻る / 『火星通信』シリーズ3の頁に戻る