Coming Mars 2001 (11)

2001年の火星 (11)


2001年の火星観測暦表(その4)

西田昭徳


★CMO #240 p2929に掲載した表に引き続き、2001年六月、七月、八月の観測に必要な物理暦を次に掲載します。

 値は00:00GMTのもので、TDTからは補正してあります。ωは中央子午線経度、φは中央緯度、Lsは火星から見た太陽の黄経、δは視直径、ιは位相角です。Lsは季節を表すパラメーターで、小数点以下は必要ありません。ιは地方時を算定するときに有用です。decl.は視赤緯です。南中高度の指標に掲載します。

                                       
  Date(00:00GMT)        ω          φ        Ls       δ       ι       赤 緯              
                                                ゚       "        ゚       ゚  '              
 1   June  2001      286.74゚W      0.7゚N     170.7     19.3     10.9     -25 53              
 2   June  2001      277.83゚W      0.8゚N     171.2     19.4     10.1     -25 57              
 3   June  2001      268.93゚W      1.0゚N     171.8     19.5      9.3     -26  0              
 4   June  2001      260.04゚W      1.2゚N     172.3     19.7      8.5     -26  3              
 5   June  2001      251.15゚W      1.4゚N     172.9     19.8      7.7     -26  6              

 6   June  2001      242.27゚W      1.5゚N     173.4     19.9      7.0     -26 10              
 7   June  2001      233.40゚W      1.7゚N     174.0     20.0      6.2     -26 13              
 8   June  2001      224.53゚W      1.9゚N     174.5     20.1      5.4     -26 16              
 9   June  2001      215.67゚W      2.1゚N     175.1     20.2      4.7     -26 18              
10   June  2001      206.82゚W      2.3゚N     175.6     20.3      4.1     -26 21              

11   June  2001      197.96゚W      2.5゚N     176.2     20.4      3.4     -26 24              
12   June  2001      189.12゚W      2.7゚N     176.7     20.4      2.7     -26 26              
13   June  2001      180.27゚W      2.9゚N     177.3     20.5      2.8     -26 29              
14   June  2001      171.43゚W      3.1゚N     177.9     20.6      2.9     -26 31              
15   June  2001      162.59゚W      3.3゚N     178.4     20.6      3.0     -26 33              

16   June  2001      153.75゚W      3.5゚N     179.0     20.7      3.1     -26 35              
17   June  2001      144.91゚W      3.7゚N     179.5     20.7      3.9     -26 37              
18   June  2001      136.07゚W      3.9゚N     180.1     20.7      4.6     -26 39              
19   June  2001      127.23゚W      4.1゚N     180.7     20.8      5.4     -26 41              
20   June  2001      118.39゚W      4.3゚N     181.2     20.8      6.1     -26 42              

21   June  2001      109.55゚W      4.4゚N     181.8     20.8      6.9     -26 43              
22   June  2001      100.70゚W      4.6゚N     182.4     20.8      7.8     -26 45              
23   June  2001       91.85゚W      4.8゚N     182.9     20.8      8.6     -26 46              
24   June  2001       83.00゚W      5.0゚N     183.5     20.8      9.4     -26 47              
25   June  2001       74.14゚W      5.1゚N     184.1     20.8     10.3     -26 48              

26   June  2001       65.28゚W      5.3゚N     184.7     20.7     11.1     -26 48              
27   June  2001       56.41゚W      5.5゚N     185.2     20.7     12.0     -26 49              
28   June  2001       47.53゚W      5.6゚N     185.8     20.7     12.8     -26 50              
29   June  2001       38.65゚W      5.8゚N     186.4     20.6     13.6     -26 50              
30   June  2001       29.75゚W      5.9゚N     186.9     20.6     14.5     -26 51              


 1   July  2001       20.85゚W      6.1゚N     187.5     20.5     15.3     -26 51              
 2   July  2001       11.95゚W      6.2゚N     188.1     20.5     16.1     -26 51              
 3   July  2001        3.03゚W      6.3゚N     188.7     20.4     16.9     -26 51              
 4   July  2001      354.10゚W      6.4゚N     189.3     20.3     17.7     -26 51              
 5   July  2001      345.16゚W      6.6゚N     189.8     20.2     18.4     -26 51              

 6   July  2001      336.22゚W      6.7゚N     190.4     20.2     19.2     -26 52              
 7   July  2001      327.26゚W      6.8゚N     191.0     20.1     19.9     -26 51              
 8   July  2001      318.29゚W      6.9゚N     191.6     20.0     20.7     -26 51              
 9   July  2001      309.31゚W      7.0゚N     192.2     19.9     21.4     -26 51              
10   July  2001      300.32゚W      7.0゚N     192.7     19.8     22.1     -26 51              

11   July  2001      291.32゚W      7.1゚N     193.3     19.7     22.8     -26 51              
12   July  2001      282.31゚W      7.2゚N     193.9     19.6     23.5     -26 51              
13   July  2001      273.29゚W      7.2゚N     194.5     19.4     24.2     -26 51              
14   July  2001      264.25゚W      7.3゚N     195.1     19.3     24.9     -26 51              
15   July  2001      255.20゚W      7.3゚N     195.7     19.2     25.6     -26 51              

16   July  2001      246.14゚W      7.3゚N     196.3     19.1     26.2     -26 50              
17   July  2001      237.07゚W      7.4゚N     196.9     19.0     26.9     -26 50              
18   July  2001      227.98゚W      7.4゚N     197.5     18.9     27.5     -26 50              
19   July  2001      218.89゚W      7.4゚N     198.0     18.7     28.1     -26 50              
20   July  2001      209.78゚W      7.4゚N     198.6     18.6     28.7     -26 50              

21   July  2001      200.66゚W      7.4゚N     199.2     18.5     29.2     -26 50              
22   July  2001      191.52゚W      7.4゚N     199.8     18.4     29.8     -26 50              
23   July  2001      182.38゚W      7.4゚N     200.4     18.2     30.4     -26 50              
24   July  2001      173.22゚W      7.3゚N     201.0     18.1     30.9     -26 50              
25   July  2001      164.05゚W      7.3゚N     201.6     18.0     31.5     -26 50              

26   July  2001      154.86゚W      7.3゚N     202.2     17.8     32.0     -26 51              
27   July  2001      145.67゚W      7.2゚N     202.8     17.7     32.5     -26 51              
28   July  2001      136.46゚W      7.2゚N     203.4     17.6     33.0     -26 51              
29   July  2001      127.24゚W      7.1゚N     204.0     17.4     33.4     -26 51              
30   July  2001      118.01゚W      7.0゚N     204.6     17.3     33.9     -26 52              

31   July  2001      108.77゚W      7.0゚N     205.2     17.2     34.4     -26 52              


 1  August 2001       99.52゚W      6.9゚N     205.8     17.0     34.8     -26 52              
 2  August 2001       90.25゚W      6.8゚N     206.4     16.9     35.3     -26 53              
 3  August 2001       80.98゚W      6.7゚N     207.0     16.8     35.7     -26 53              
 4  August 2001       71.70゚W      6.6゚N     207.6     16.6     36.0     -26 54              
 5  August 2001       62.40゚W      6.5゚N     208.2     16.5     36.5     -26 54              

 6  August 2001       53.09゚W      6.4゚N     208.8     16.4     36.8     -26 55              
 7  August 2001       43.78゚W      6.3゚N     209.5     16.2     37.2     -26 55              
 8  August 2001       34.45゚W      6.1゚N     210.1     16.1     27.6     -26 56              
 9  August 2001       25.12゚W      6.0゚N     210.7     16.0     37.9     -26 56              
10  August 2001       15.77゚W      5.9゚N     211.3     15.8     38.3     -26 57             

11  August 2001        6.42゚W      5.7゚N     211.9     15.7     38.6     -26 57              
12  August 2001      357.05゚W      5.6゚N     212.5     15.6     38.9     -26 57              
13  August 2001      347.68゚W      5.4゚N     213.1     15.5     39.3     -26 58              
14  August 2001      338.30゚W      5.3゚N     213.7     15.4     39.6     -26 58              
15  August 2001      328.91゚W      5.1゚N     214.3     15.2     39.9     -26 59              

16  August 2001      319.51゚W      5.0゚N     215.0     15.1     40.1     -26 59              
17  August 2001      310.10゚W      4.8゚N     215.6     15.0     40.5     -27  0              
18  August 2001      300.69゚W      4.6゚N     216.2     14.9     40.7     -27  0              
19  August 2001      291.26゚W      4.5゚N     216.8     14.8     41.0     -27  0              
20  August 2001      281.83゚W      4.3゚N     217.4     14.6     41.2     -27  1              

21  August 2001      272.39゚W      4.1゚N     218.0     14.5     41.5     -27  1              
22  August 2001      262.94゚W      3.9゚N     218.6     14.4     41.7     -27  1              
23  August 2001      253.49゚W      3.7゚N     219.3     14.3     41.9     -27  1              
24  August 2001      244.02゚W      3.5゚N     219.9     14.2     42.1     -27  2              
25  August 2001      234.55゚W      3.3゚N     220.5     14.1     42.4     -27  2              

26  August 2001      225.07゚W      3.1゚N     221.1     14.0     42.6     -27  2              
27  August 2001      215.59゚W      2.9゚N     221.7     13.8     42.8     -27  1              
28  August 2001      206.10゚W      2.6゚N     222.4     13.7     43.0     -27  1              
29  August 2001      196.60゚W      2.4゚N     223.0     13.6     43.1     -27  1              
30  August 2001      187.10゚W      2.2゚N     223.6     13.5     43.4     -27  1              

31  August 2001      177.59゚W      2.0゚N     224.2     13.4     43.5     -27  0          


Back to cmo#243 Home Page / Back to Top Page