20010306	00:14	03:54A	N19	W59	E1,IB,IC!/IIC!	M	9371
20010306	00:15	00:34	N31	W65	X	S	
20010306	01:18	01:51	S13	W39	IA!	S	
20010306	01:46	01:52	N10	E22	IIC	S	9370
20010306	02:00	02:31	N17	W70	IIC	S	
20010306	02:09	02:16	S80	E10	IIC	S	
20010306	02:32	02:39	N20	E03	IB	S	
20010308	00:08	00:30	S12	W65	IB	S	8a
20010308	00:29	01:03A	S15	W70	IB	S	8a
20010311	00:36B	01:58	S39	W65	IC/IIC	S	9372
20010311	01:26	02:21A	S21	W74	IIC	M	
20010311	03:34B	03:43	S20	W65	IIC	S	
20010311	03:41	03:58	S10	E55	IC	S	
20010311	04:02	06:45A	N27	E70	IIC	S	9373
20010311	05:11	05:18	S21	E08	IC	S	
20010311	05:18	05:20	S54	W33	IA	S	
20010311	05:27	05:43	N04	W33	IIC	S	
20010311	07:02	07:56	S20	W11	IC	S	
20010311	07:30	07:33	S11	E10	IIA	S	
20010311	21:47	22:56	S22	E77	IC/IIC	S	
20010311	21:51	22:14	N01	W41	IIC	M	
20010311	21:56	22:15	N20	E53	IIC	S	11a
20010311	22:03	22:17	S52	E38	IA	S	
20010311	22:04	22:29	N01	E27	IIC	S	
20010311	22:28	22:54	N22	E08	IA!	S	
20010311	23:04	23:35	N23	W28	IC	S	
20010311	23:12	23:26	N05	W54	IB,IA	S	9370
20010311	23:18	23:24	S42	E72	IA	S	
20010311	23:42	24:10	N20	E57	IIC	M	11a
20010312	00:07	00:41	N04	E48	IB/IC,E1	S	
20010312	00:13	00:25	N05	W70	IA	S	
20010312	00:28	01:13	N04	E25	IA/IC	S	12a
20010312	00:44	01:00	N21	W29	IA	S	
20010312	00:53	00:58	S43	W14	IC	S	
20010312	00:55	01:29	S10	E80	IIC	S	
20010312	01:11	01:17	N24	W30	IA	S	
20010312	02:05	02:32	N01	E24	IIC	S	12a
20010313	00:08	00:17	N39	W07	IB	S	
20010313	00:23	01:33A	N06	W75	IB!/IC!,F1	S	9370
20010313	00:40	01:00	S08	E31	IC	M	9373
20010313	01:19	01:29	S09	E26	IIC	S	9373
20010313	02:22B	02:34	S05	E24	IC	S	9373
20010313	02:44B	02:55	S07	E30	IC	M	9373
20010313	04:54B	05:11	S07	E23	IC	S	9373
20010313	05:37	06:02	N08	W80	IIC	S	9370
20010313	06:23	06:52	S04	E34	IC	S	9373
20010313	06:58	08:02	S06	E22	IB!,E1	S	9373
20010313	07:18	08:11A	S04	E34	IC	S	9373
20010313	23:01B	23:25	S16	W46	IC	S	
20010313	23:09	23:19	N31	E54	IIC/IC	M	
20010313	23:24	23:29	N07	E59	IA	S	
20010313	23:25	23:34	S15	E39	IC	S	9381
20010313	23:32	25:35	N05	W67	X	S	
20010313	23:35	23:51	S09	E11	IB	M	9373
20010314	00:05	00:18	N07	W39	IA	S	
20010314	00:24	00:42	S17	E34	IC/IIC	S	
20010314	00:50	01:10	S08	E12	IC	M	9373
20010314	00:56	01:17	S10	E13	IC	S	9373
20010314	01:06	01:13	S16	W28	IA	S	
20010314	01:13	01:35	S08	E23	IC	S	9373
20010314	01:19	01:31	S33	E45	IA	S	
20010314	01:33	01:36A	S05	E23	IIA	S	9373
20010314	02:51	03:02	S09	E09	IC	S	9373
20010314	02:55	03:00	N13	E14	IA	S	
20010314	03:00	03:03	N21	E06	IA/IIA	S	
20010314	04:36	05:10	S10	E09	IC/IIC	S	9373
20010314	04:49	05:00	S10	E11	IB/IC	S	9373
20010314	05:21	06:26	N11	W50	IA!	S	
20010314	05:26	05:56	S24	E57	IIC	S	
20010314	05:32	05:45	N24	E39	IA	S	
20010314	05:40	05:53	N25	E80	IA	S	
20010314	05:54	06:05	S05	E17	IIA	S	9373
20010314	05:56	06:14	S11	E52	IC	S	
20010314	06:22	06:27	S02	E21	IIA	S	9373
20010315	23:34	28:30	N09	W13	IC!/IIC!	S	9384
20010315	23:51	23:56	S39	E29	IA	S	
20010316	00:20	00:32	S07	W06	IC/IIC	S	9373
20010316	00:25	00:29	N10	W21	IA	S	
20010316	01:39	02:21	S16	E05	IIC	S	
20010316	02:25	02:39	S39	E80	IIC	S	16a
20010316	02:34	02:52	N49	W35	IC	S	
20010316	02:41	02:58	S09	W16	IC	S	9373
20010316	02:46	03:15	S26	E25	IIC	S	
20010316	03:31	04:03	S40	E80	IIC	S	16a
20010316	04:05	04:50	S19	E19	IC	M	9376
20010316	05:03	05:19	N29	W07	IA	S	
20010316	05:57	06:37	S34	E75	IC	S	
20010316	05:58	06:37	S34	E75	IA	S	
20010316	06:29	06:36	S09	W19	IA	S	9373
20010316	06:42	07:12	N14	W11	IA/IIA	S	9384
20010318	22:06	22:18	N23	W20	IIC	M	9373
20010318	22:28	22:42	S04	W39	IB	S	9373
20010318	22:29	22:32	S20	W49	IA	S	
20010318	22:59	23:02	S15	W24	IIA	S	
20010318	23:00	23:11	S02	W24	IB	S	
20010319	00:17	02:18	N06	W61	IIC	S	
20010319	00:41	00:48	S04	W40	IB/IC	S	9373
20010319	01:34	01:41	N18	E39	IIA	S	19a
20010319	01:37	01:48	N22	E40	IIA	S	19a
20010319	02:02	02:48	S17	W52	IC	S	
20010319	02:03	02:28	S16	W52	IA	S	
20010319	02:15	02:21	S08	E42	IA	S	
20010319	02:25	03:02	S03	W43	IC	S	9373
20010319	02:28	02:48	S08	W65	IB	S	9373
20010319	02:41	02:57	S05	W39	IC	S	9373
20010319	02:46	02:51	S07	W42	IA	S	9373
20010319	03:37	03:41	S04	W42	IA	S	9373
20010319	04:40	05:31A	S04	W40	IC	S	9373
20010319	04:52	05:37A	N03	W60	IIC	M	9384
20010319	06:12B	08:07	S05	W41	IC	S	9373
20010319	06:28	06:49	N26	W23	IIC	S	
20010319	06:50B	08:06	N03	W60	IIC	M	9384
20010320	23:07B	23:27	S15	E03	IB/IC	S	
20010320	23:16	23:26	N15	W75	IA	S	
20010320	23:51	24:02	S23	W41	IB/IC	S	
20010321	00:11	02:26	S06	W70	IA!,E1!	S	9370
20010321	00:22	00:37	S48	E47	IA	S	
20010321	01:23	01:34	S25	E32	IA	S	
20010321	01:35	01:42	N34	W25	IA	S	
20010321	02:07	02:20	S14	E80	IC/IIC	S	9389
20010321	02:31	03:22	S06	W70	F1,IB!	L	9370
20010321	02:46	03:37	N17	E65	IC	S	9390
20010321	05:08	05:57	S18	W70	IIC	S	
20010321	05:53	06:15	N25	E54	IC	S	
20010321	22:03B	22:55	S15	W58	IIA/IA	S	
20010322	01:59	02:18A	N20	E65	E1	-	9390
20010322	04:24B	04:43	S27	W75	IID	L	
20010322	04:24B	04:47	S10	W48	IC/IB	S	
20010322	04:35	04:43A	S23	W56	IC/IIC	S	
20010322	04:47	04:57	N17	W47	IC	S	
20010323	23:15B	04:21	N16	E70	IIC	S	9393
20010323	23:16	23:52	S19	E85	IA/IIA	S	
20010323	23:29	23:46	N07	E80	IC	S	
20010323	23:59	24:10	S30	E17	IA	S	9399
20010324	00:01	01:51	S05	E09	IA	S	24a
20010324	00:06	00:56	S18	E17	IIC	S	
20010324	00:21	00:31	N15	E65	IA	S	9393
20010324	01:00	01:05	N18	E75	F1	-	9393
20010324	01:11	01:25	S04	E11	IIC	S	24a
20010324	01:28	01:37	N18	W51	IA	S	9392
20010324	01:28	01:41	N15	W49	IB/IC	S	9392
20010324	01:36	01:44	S13	W88	E1	-	
20010324	01:37	01:50	S30	E17	IB/IC	S	9399
20010324	01:49	02:40	N29	E75	IC/IIC	S	9393
20010324	02:58	03:32	S04	W45	IC/IIC	S	
20010324	03:20	07:16	N25	E85	IIC	S	9393
20010324	03:24	03:43	S32	E15	IC	S	9399
20010324	03:29	03:59	S10	E33	IB	M	
20010324	03:43	04:26	N07	W01	IB	S	9387
20010324	04:59	07:16A	S30	E15	IB!	S	9399
20010324	05:33	05:54	N13	W02	IB!	S	9387
20010324	07:15	07:16A	N07	W05	IB	S	9387
20010326	03:25B	03:37	N29	E39	IC/IIC	S	9393
20010326	03:25B	03:43A	N25	E49	IIC	M	9393
20010326	03:26B	03:44A	S10	E17	IB	M	9389
20010326	04:01	04:16A	S12	E14	IC/IIC	M	9389
20010326	04:38	04:54	S41	E42	IIC	S	
20010326	04:55	05:16	S10	E17	IB	S	9389
20010326	05:46B	05:50	N10	E07	IIC	S	9402,9400,9390
20010326	05:56	06:23	N19	E03	IIC	S	9390
20010326	06:24	06:30	N29	E50	IA	S	9393
20010326	06:25	06:31	N12	W33	IIC	S	9387
20010326	06:31	06:39	N25	E45	IIC	S	9393
20010326	06:49	07:01	N06	W22	IIA	S	
20010326	06:52	07:00	S19	W01	IIC	S	
20010326	06:52	07:17	N28	W39	IC	S	
20010326	06:58	08:08	S14	E02	IIC!	S	
20010326	07:01	07:08	S11	E37	IA	S	9395
20010326	07:02	07:11	S14	W38	IIC	S	
20010326	07:19	07:26	S10	E15	IB	S	9389
20010326	07:33	07:38	S09	E16	IB	S	9389
20010326	07:35	07:40	N07	W35	IA	S	9396
20010326	07:47	08:15A	N26	E41	IB/IC	S	9393
20010326	07:53	08:00	N05	W23	IIC	S	9396
20010326	08:14	08:15A	N06	W23	IIC	S	9396
20010326	23:38	23:57	N16	E70	X	S	
20010326	23:44	23:54	S04	E44	IB	S	9397
20010326	23:44	24:32	S14	E63	IIC	S	9403
20010326	23:52	24:19	N16	E31	X	S	
20010327	00:18	00:32	N26	E22	IA	S	
20010327	00:50	01:01	N25	E30	IB	S	9393
20010327	00:55	01:05	S14	E42	IC	S	9397
20010327	01:06	01:23	S04	E44	IC	S	9397
20010327	01:16	01:18	N25	E49	E2	-	9401
20010327	01:23	01:38	N25	E30	IC	S	9393
20010327	01:32B	01:37	S05	E40	IB	S	9397
20010327	01:35	02:39	N26	E48	IB!	S	9401
20010327	01:38	01:49	N05	W34	IC/IIC	S	9396
20010327	01:40	02:14	N31	E30	IB/IC	S	
20010327	02:14	02:36	N05	W62	IA	S	
20010327	02:25	03:08A	N26	E36	IIC	M	9393
20010327	02:26	02:38	N15	E20	F2	-	
20010327	02:49	03:27	N07	W36	IID	M	9396
20010327	03:16B	04:08A	S09	E39	IIC	S	9397
20010327	03:24	03:34	S05	W35	F1	-	9396
20010327	03:25	03:37A	N27	E47	IB	M	27a
20010327	03:51	04:08A	N26	E47	IB	M	27a
20010327	03:56	05:10	S12	E29	IA!	S	9395
20010327	04:33	04:42	N22	W30	IA	S	
20010327	04:55B	05:24	S11	W09	IC/IIC/IB	M	9389
20010327	05:22	05:32	S12	E29	IA	S	9395
20010327	05:32	05:59	N05	W38	IIC	S	9387
20010327	06:06	06:30	S05	E37	IC	S	9397
20010327	06:09	06:31	N24	E31	IIC	S	9393
20010327	06:09	06:35	N27	E22	IIC	S	9393
20010327	06:30	06:36	S05	E41	IA	S	9397
20010327	06:37	07:26A	S13	E28	IB!	S	9395
20010327	06:38	06:51	S07	E36	IA	S	9397
20010328	01:33B	01:38	S10	E50	IA	S	9404
20010328	01:33B	01:53	S07	E50	IB/IIC	S	9404
20010328	01:40B	01:47	S09	E24	IIC	M	9397
20010328	01:40B	01:54	S04	E26	IC	S	9397
20010328	01:47	02:05	N27	E19	IIC	S	9393
20010328	01:57B	01:59	N15	E05	F1	-	9393
20010328	02:00	02:05	N05	W62	IC/IIC	S	
20010330	07:18	08:14A	N16	W57	IID	L	9390
20010330	07:38	08:01	S08	W51	IC	S	
20010330	07:38B	08:06	S18	W80	IIC	M	
