20021001	21:59B	22:11	N13	W63	IIC	M	10130
20021001	22:06	22:11	N29	W10	IB	S	
20021001	22:18	23:48	N07	W16	IIC	S	10134
20021001	22:18	24:38	S18	E19	IB!	S	10137
20021001	22:35	23:17	N10	W11	IIC	S	10134
20021001	22:50	23:04	N11	W13	IB	S	10134
20021001	22:51	25:20	N13	W63	IIC	M	10130
20021001	23:05	24:41	N31	W62	IB!	S	
20021001	23:11	23:21	S22	E25	E1,IB	S	10137
20021001	23:23	23:36	N10	W22	IA	S	10134
20021001	23:46	24:11	N32	E53	IB	S	
20021001	23:59	24:16	S19	E37	IA	S	
20021002	00:00	00:19	S19	E37	IA	S	
20021002	00:07	00:19	S16	E16	IB	S	10137
20021002	00:17	01:36A	N11	W62	IIC	M	10130
20021002	00:24	00:37	S20	E16	IA	S	10137
20021002	00:33	00:37	S16	E17	IB	S	10137
20021002	00:49B	01:00	N15	W00	IIC/IB	S	
20021002	01:00	01:36A	N06	W17	IIC	S	10134
20021002	01:21	02:24	S14	E20	IB	S	10137
20021002	01:21	02:26A	N15	W15	IA!/IIA!	S	10134
20021002	03:44B	04:02	N32	W65	IIC	S	
20021002	03:46	04:19	S18	W07	IIC	S	
20021002	04:03	04:22A	N16	W53	IB	S	
20021002	04:06	04:11	S04	E08	IB	S	
20021002	04:08	07:35	S40	W07	IIC	M	
20021002	04:30	04:51	N16	E03	IB	S	
20021002	04:40	04:45	S31	W01	IA	S	
20021002	04:47	04:57	S10	W70	IC/IIC	S	
20021002	05:07	05:18	N31	E12	IB	S	
20021002	05:10	05:52	N06	W19	IIC	S	10134
20021002	05:31	05:51	N13	W22	IB	S	10134
20021002	05:49	06:05	S14	W30	IB	S	
20021002	06:18	07:11	N06	W19	IIC	S	
20021002	21:42B	21:42A	S20	W10	IB	S	
20021002	21:42B	21:58	S21	E00	IB	S	10137
20021002	21:46	24:36	S19	E10	E1	-	10137
20021002	21:54	22:04	N10	W22	IB	S	10134
20021002	22:07	23:05	N07	W28	IIC	S	
20021002	22:13	-----	N16	W24	IIC	S	10134
20021002	22:28	24:16	N38	E58	IIC	S	
20021002	22:30	22:44	N04	E30	IB	S	
20021003	00:05	-----	N09	W36	IIC	S	10134
20021003	00:22	02:15	N09	E73	IIC/IC	S	
20021003	00:47	01:01	S22	W60	IB	S	
20021003	01:07	01:15	S09	E10	IA	S	
20021003	01:37	01:50	N14	W28	IB	S	10134
20021003	02:19	02:50	S20	E06	F1	-	10137
20021003	02:39	07:41A	N10	E68	IB!,E1!	S	10139
20021003	02:40	07:41A	N25	E70	IC	S	
20021003	02:49	03:35	S17	E29	ID	M	
20021003	03:34	03:42	S19	E07	F2	-	10137
20021003	03:47	03:51	S17	E01	IB	S	10137
20021003	04:03	04:55	N37	E60	IB	S	
20021003	04:05	04:24	S29	W21	IA	S	
20021003	04:10	04:14	S26	W17	IA	S	
20021003	04:20	04:46	S40	W32	IB!	S	
20021003	04:51	05:21	S19	W04	IIC	S	10137
20021003	05:40	06:01	S24	W64	IB	M	
20021003	06:22	06:37	S31	W01	IIC	S	
20021003	06:23	07:36	S18	W00	IB!	S	10137
20021003	07:22	07:39	S20	W06	IB!	S	
20021003	23:06B	30:50A	N12	E57	IIC/IC,IB,E1,F1	M	10139
20021003	23:12	23:25	S17	W12	IB	S	10137
20021003	23:23	23:44	N12	W40	IB	S	10134
20021003	23:39	23:55	N39	E70	IA	S	
20021003	23:41	23:58	N12	E55	IB	S	10139
20021003	23:46	25:24	N26	E60	IIC	M	
20021003	23:50	23:59	S11	W28	IIC	S	
20021003	23:53	24:44	S07	W06	IA	S	
20021004	00:14	00:40	N10	E55	IB	S	10139
20021004	00:41	01:33	S20	W06	F1,IB,E1	M	10137
20021004	00:42	00:54	S08	W23	IB	S	
20021004	00:51	01:06	N33	E28	IB/IIC	S	
20021004	00:55	01:01	N03	W07	IB	S	
20021004	00:55	01:42	N09	W37	IC	S	
20021004	01:11	01:28	N14	W41	IA	S	
20021004	01:40	02:12	N10	E55	IB	S	10139
20021004	01:49	02:06	N00	E09	IB	S	
20021004	02:04	02:08	S17	W13	IB	S	10137
20021004	02:14	02:37	S15	W10	E1,IA	S	10137
20021004	02:19	02:35	S12	E19	IB	S	
20021004	02:21	02:49	N12	W42	IC	S	10134
20021004	02:26	02:39	N09	W59	IC/IIC	S	
20021004	02:35	02:51	N10	E55	IB	S	10139
20021004	02:36	02:44	N19	W55	IC	S	
20021004	02:40	03:00	N00	E10	IA	S	
20021004	02:48	02:54	S18	W11	IB	S	10137
20021004	03:11	03:29	N14	W42	IB!,E1	S	10134
20021004	03:12	03:50	S20	W06	IB!	S	10137
20021004	03:47	04:03	N09	W46	IIC,F1	S	10134
20021004	03:49	04:03	S34	W09	IB	S	
20021004	04:01	04:50	N12	W42	IB!	S	10134
20021004	04:21B	04:47A	S20	W10	F2	-	10137
20021004	05:09	05:32	S17	W13	IB	S	10137
20021004	05:09	06:49A	N08	W60	IIC	M	
20021004	05:29	06:49A	N12	W42	IA,E1	S	10134
20021004	05:36	06:11	S19	W07	F1	-	10137
20021004	05:52	06:02	S09	E14	IA	S	
20021004	05:57	06:22	N12	W51	IC/IIC	S	10134
20021004	05:58	06:16	S18	W13	IB	S	10137
20021004	06:04	06:11	S27	E13	IA	S	
20021004	06:13	06:47	S18	W15	E1,IB	M	10137
20021004	06:15	06:29	N37	E30	IA	S	
20021004	22:32	22:38	S18	E03	IB	S	
20021004	22:36	23:14	N10	E43	F2	-	10139
20021004	22:41	22:50	S11	E07	IB	S	
20021004	22:56	23:07	S22	W13	IB	S	
20021004	23:11	23:54	S09	E31	IB	S	
20021004	23:29	23:55	N11	E23	IB	S	
20021004	23:36	23:57	S21	W23	F2	-	
20021004	23:40	23:50	S19	E65	IA	S	
20021004	23:45	24:07	S25	W28	IIC	M	
20021004	23:49	24:15	N13	W51	E1,IIC	S	
20021005	00:13	01:54	N09	E45	IC/IIC	S	10139
20021005	00:34	00:59	N13	E45	IIC	S	10139
20021005	00:37	01:03	N13	W51	IB	S	
20021005	00:39	00:50	S09	W11	IB	S	5a
20021005	01:02	01:16A	S13	W57	IIC	M	
20021005	01:03	01:16A	S37	E03	IIC	S	
20021005	01:32	01:48	N75	W25	IB	S	
20021005	01:32B	01:46	S24	W25	F1,IIC	M	10137
20021005	01:38	01:54	N13	W57	IB/IIC	S	10134
20021005	01:49	01:54A	S09	W11	IB	S	5a
20021005	02:37	02:44	S20	W20	E2	-	10137
20021005	02:37	07:33A	N12	W55	IIC	S	10134
20021005	03:05B	03:09A	S16	W29	IB/IC	S	10137
20021005	03:38B	03:41A	S14	W60	IIC	S	
20021005	04:46	04:54	S07	E30	IB	S	
20021005	04:55	05:13	S08	E29	IB	S	
20021005	04:57	05:23	S33	W13	IIC	S	
20021005	05:20	05:26	S20	W22	Fm	-	10137
20021005	05:23	07:39A	S16	W27	IIC	S	10137
20021005	05:33	05:49	S18	W30	IB/IIC	S	10137
20021005	05:59	06:20	N24	W34	IB/IC	S	
20021005	06:33	06:49	S20	W23	IB/IIC	S	10137
20021005	06:59	07:10	S10	W18	IIC	S	
20021005	07:01	07:13	S20	W23	IB/IIC	S	10137
20021005	07:32	07:35	S20	W24	E1	-	10137
20021009	02:16	02:23A	N14	E26	IB	S	
20021009	02:16	02:23A	N15	E30	IB	S	
20021009	03:38	04:39A	S05	E23	IB	S	10140
20021009	04:00B	04:39A	N21	W25	IA	S	
20021009	04:15B	04:37	N18	E25	IIC	S	
20021009	21:25B	31:32A	N22	E68	IIC,E1	M	10149
20021009	21:25B	31:32A	N16	E70	IIC	M	10149
20021009	21:25B	23:17	S21	E58	IIC	L	
20021009	21:25B	25:05	N11	E61	IIC	S	10145
20021009	21:29	25:57	N13	E69	IA/IIA	S	10149
20021009	21:40	22:12	N09	W15	IB!	S	10139
20021009	21:44	22:07	N06	W19	IB	S	10139
20021009	21:59	22:13	N07	E09	IB!,E1	S	10144,142
20021009	22:16	23:10	N15	E32	IIC	S	9a
20021009	22:25	23:23	N06	W19	IB	S	10139
20021009	22:35	31:35A	S05	W30	IIC,E1	M	10141
20021009	22:51	23:51	N07	W21	IB,E1	S	
20021009	22:54	23:52	N18	E38	IIC	S	9a
20021009	22:57	23:22	N18	E18	IB	S	
20021009	23:00	23:22	N13	E17	IB	S	10144
20021009	23:00	25:14	N39	W55	IIC,E1	S	
20021009	23:08	24:16	S07	W38	IC/IIC	S	10141
20021009	23:11	23:37	N07	W07	IB	S	
20021009	23:34	23:48	S13	W58	IB,IA,IA	S	10143
20021009	23:59	24:16	S14	W59	IA	S	10143
20021010	00:00	00:07	N11	W18	IA	S	10139
20021010	00:03	00:53	N26	E48	IIC,E1	M	
20021010	00:11	03:32	N07	W24	F1,IB!,E1!	S	10139
20021010	00:29	00:40	S12	W64	IA	S	10143
20021010	00:29	00:40	S14	W62	IA	S	10143
20021010	00:40	00:50	S13	W59	IA	S	10143
20021010	00:50	00:59	S14	W63	IB	S	10143
20021010	00:52	01:59	N07	W21	E1,IB!	S	10139
20021010	01:12	01:24	S14	W60	IA	S	
20021010	01:13	01:45	N24	E43	IIC!,E1	S	
20021010	02:03	02:42	N13	E07	IIC	M	
20021010	02:06	04:22	N07	W22	IB!	S	10139
20021010	02:08	02:17	S21	E23	IC/IB	S	
20021010	02:21	04:00	S11	E02	IIC,IB	S	10140
20021010	02:22	07:32A	N07	W19	IB!	S	10139
20021010	05:55	06:42	N18	E13	IIC	M	
20021010	06:45	06:48	N18	E25	IB	S	
20021011	01:33	02:01	N07	W07	IB	S	
20021011	01:34	01:59	N11	E60	IB,E1	S	10149
20021011	01:45	01:54	N06	E26	IA	S	
20021011	02:39	03:06	N01	E16	IB	S	
20021011	02:57	03:08	S32	W34	IB	S	
20021011	04:07B	05:28	N12	E57	IIC	S	10149
20021011	04:07B	05:34	N03	W04	IA!	S	
20021011	04:07B	05:36	N03	W04	IB!	S	
20021011	04:07B	07:14A	N11	E58	IIC,F1	S	10149
20021011	04:56	05:24	S19	E70	IB	S	10154
20021011	05:05	05:22	S24	E50	IB	S	10148
20021011	05:05	06:21	S26	E58	IIC	S	10148
20021011	05:16	05:44	N11	E42	IB	S	10145
20021011	05:23	05:40	N04	E35	IA	S	
20021011	05:46	07:14A	S04	W50	IIC	S	10141
20021011	05:51	06:09	N26	E66	IB	S	
20021011	05:52	06:09	S05	W43	IIC	S	10141
20021011	05:55	07:15A	S09	E70	IIC/IC,E1	M	
20021011	06:17	06:33	S13	W49	IA	S	
20021011	06:20	06:38	S06	W07	IIC	S	10140
20021011	06:20	07:00	S23	E49	IB!	S	10148
20021011	06:29	07:14A	S05	W43	IB,F1	S	10141
20021011	06:37	06:45	N13	W39	IC/IB	S	10139
20021011	06:43	06:53	S26	E49	IIC	S	
20021011	06:45	06:54	N28	W23	IB	S	
20021011	06:49	06:58	S38	E50	IB/IC	S	
20021011	06:59	07:14A	S33	E16	IB	S	
20021011	21:27B	22:07	S06	W16	IIC	M	10140
20021011	21:27B	25:12	N20	E17	IIC	S	
20021011	21:40	22:35	S04	W01	IC	S	
20021011	21:41	-----	N17	E09	IIC	S	
20021011	21:46	22:17	N15	W36	IIC!	S	
20021011	21:48	24:43	N14	W16	IIC	S	11a
20021011	21:53	22:01	N17	E07	IIC	S	
20021011	21:53	22:07	N18	E10	IIC	S	
20021011	22:13	28:23	N12	E46	IB!,F1	S	10149
20021011	22:15	22:25	N04	W15	IIC	S	
20021011	22:15	22:39	N17	E05	IIC	S	
20021011	22:43	23:16	S05	W13	IB	S	10140
20021011	22:47	23:06	N14	W15	IB!	S	11a
20021011	23:00	24:10	N25	W00	IC/IIC	S	
20021011	23:06	23:38	N06	W44	IIC/IC	S	10139
20021011	23:37	23:55	S29	W14	IC	S	
20021011	23:37	24:07	N09	W43	E1	-	10139
20021011	23:40	25:35	S36	W38	IC	S	
20021011	23:58	24:04	N25	W14	IB	S	
20021011	23:59	24:04	N24	W14	IB	S	
20021012	00:02	00:16	N15	E62	IIC/IC	S	
20021012	00:02	01:00	S04	W14	IIC	S	10140
20021012	00:56	01:23	N04	E38	IC	S	
20021012	01:061	01:36	N13	E46	IIC	S	10149
20021012	01:09	02:10	N11	E41	IIC	M	10149
20021012	01:20	01:33	S09	W08	IA/IIA	S	10146
20021012	01:27	01:29	S09	E03	IA	S	
20021012	02:09	02:42	N03	W50	IB	S	
20021012	02:12	04:16	N04	W47	IIC	S	
20021012	02:14	02:28	S04	W13	IIC/IC	S	10140
20021012	02:22	02:28	S12	W03	IIC/IC	S	
20021012	02:22	02:40	S23	E35	IIC	S	
20021012	02:23	02:45	S16	E35	IA	S	
20021012	02:23	03:47	S28	E39	IIC	S	
20021012	02:25	02:42	S04	W16	IB,F1	S	10140
20021012	02:39	03:02	S14	E17	IB	S	
20021012	02:47	03:05	S10	E40	IIC,E1	S	12a
20021012	02:50	03:26	N09	W47	IB/IIC	S	10139
20021012	02:54	07:09	N13	W40	IIC,E1	S	
20021012	02:59	04:05	S11	E38	IIC	S	12a
20021012	03:08	03:31	S08	W08	IB	S	10146
20021012	03:51	06:27	S08	W08	IB!	S	10146
20021012	04:09	04:38	S03	W61	E1,IB	S	
20021012	04:30	05:10	S05	W16	IB!	S	10140
20021012	05:27	05:42	S10	E40	IIA	S	12a
20021012	05:32	06:51	N12	E46	IB	S	10149
20021012	06:25	06:34	S04	W18	IB	S	10140
20021012	06:49	06:55	S04	W18	IB	S	10140
20021012	06:54	07:09	S10	E38	IIC/IB	S	12a
20021012	07:08	07:23	S04	W18	IB	S	10140
20021012	07:09	07:22	N17	W45	IIC	S	
20021012	23:11B	23:25	S14	E31	IB	S	
20021012	23:11B	23:33	N14	W61	IB	S	10139
20021012	23:11B	23:45	N16	W09	IIC	S	
20021012	23:11B	24:10	N17	W52	IIC	M	10139
20021012	23:11B	24:38	N09	E18	IIC	S	10145
20021012	23:11B	26:18	N33	E56	IIC	M	
20021012	23:15	23:36	N14	E29	IB	S	10149
20021012	23:17	23:37	N09	E30	IB	S	10149
20021012	23:22	23:51	N05	E26	IA	S	
20021012	23:26	23:52	N04	E23	IA	S	
20021012	23:27B	24:42	N13	E38	IB	S	10149
20021012	23:38	23:49	S05	W27	IB	S	10140
20021012	23:50	23:54	N07	W21	IIA	S	
20021012	23:57	31:23A	N07	W27	IIC	S	10144
20021013	00:14	01:00	N09	E30	IB	S	10149
20021013	00:18	00:36	N12	E19	IB	S	10145
20021013	00:20	00:29	N10	W22	IB/IIC	S	10144
20021013	00:23	00:36	S08	W20	IB	S	
20021013	00:38	00:49	S24	W65	IB	S	
20021013	01:03	01:29	S08	W12	IB	S	
20021013	01:10	01:19	S08	W20	IB	S	
20021013	01:12	01:26	N25	E33	IIC	S	
20021013	01:13	01:27	S08	W14	IB	S	
20021013	01:16	01:54	S05	W13	IC	S	
20021013	01:42	02:24	N09	E28	IIC	M	10149
20021013	01:44	07:23A	N15	E27	IB!	S	10149
20021013	01:46	02:07	N16	E04	IB	S	
20021013	01:50	02:07	N15	E06	IB	S	
20021013	01:53	02:09	N12	E03	IB	S	
20021013	02:30	03:45	N15	W54	IIC	S	13a
20021013	02:37	07:23A	S13	E47	IC/IIC,E2,IB	S	10154
20021013	02:39	03:04	S22	E27	IA	S	10148
20021013	02:54	03:19	S18	E52	IIC	M	10154
20021013	03:00	03:40	N07	W63	IIC	S	13b
20021013	03:17	07:23A	S23	E25	IC	S	10148
20021013	03:18	04:54	S49	E49	IIC	M	13b
20021013	03:35	04:02	S09	W31	IIC	S	10140
20021013	04:02	04:31	N07	W63	IIC	S	13b
20021013	04:11	06:27	S40	E37	IIC	M	13b
20021013	04:15	04:23	N42	W47	IA	S	
20021013	05:09	05:17	N17	W20	IB	S	
20021013	05:20	05:53	S12	E44	IB	S	10154
20021013	05:36	05:49	N15	W10	IB	S	
20021013	05:45	06:05	N18	W22	ID	M	
20021013	05:49	07:23A	N16	W56	IIC	M	13a
20021013	06:00	06:55	N22	W67	IA	S	
20021013	06:20	07:05	N13	W63	IB	S	10139
20021013	06:36	07:23A	S23	E19	IIC	S	
20021013	06:44	06:51	S10	W03	IA	S	
20021013	07:00	07:10	S20	E34	IB	S	
20021013	07:00	07:10	S22	E39	IB	S	
20021013	07:09	07:23A	S09	E17	IIC	S	
20021013	23:47B	26:50	S11	E70	E1,F1,F3,IIC	M	10158
20021013	23:48	31:22A	N11	E18	E1,IIC!	S	10149
20021013	23:48B	23:55	S31	E19	IIC	M	13b
20021013	23:48B	24:48	S23	E10	IIC	M	13b
20021013	23:48B	26:12	N14	W60	IIC	L	10139
20021013	23:55	24:40	S39	E26	IIC	S	
20021013	23:56	24:39	N19	W52	IC	M	
20021014	00:04	00:49	N18	E18	IC!	S	10149
20021014	00:14	01:11	N16	E03	IB	S	10145
20021014	00:16	00:47	N07	W42	IIC	M	10144
20021014	00:17	00:37	N34	W54	IIC	S	
20021014	00:27	01:25	N15	E15	IB!	S	10149
20021014	02:34	03:45	N14	E12	IID,F2	L	10149
20021014	02:42	03:19	N20	W56	IIC	S	
20021014	03:03B	03:31	S22	E12	IB!	S	10148
20021014	03:36	03:41	N33	W29	IB	S	
20021014	03:46	04:57	N19	W58	IIC	S	
20021014	04:32	04:40	S16	E10	IB	S	
20021014	04:45	05:07	S12	E33	E1,IB	S	10154
20021014	04:45	06:50	N17	W70	IIC	S	
20021014	05:01	05:54	S05	W46	IIC	S	10140
20021014	05:03	05:09	N44	W46	IB	S	
20021014	05:09	05:24	N01	W44	IIC	S	10140
20021014	05:25	05:41	N08	E13	E1,IB,IIC	M	10149
20021014	05:25	05:49	N24	W06	IB	S	
20021014	05:28	05:57	S25	W18	IIC	S	
20021014	05:48	06:02	N09	W19	IB	S	
20021014	05:53	06:01	S06	E07	IB	S	
20021014	06:04	07:22A	S27	E19	IIC	M	
20021014	06:24	06:41	N09	W22	E1,IB	S	
20021014	06:44	06:51	N16	E11	IA	S	10149
20021014	07:01	07:23A	N31	E00	IB	S	
20021014	07:04	07:23A	N27	W75	IIC	S	
20021014	07:06	07:11	N08	W02	IIA	S	
20021014	21:51B	22:09A	N00	W55	IIC	M	10140
20021014	21:52B	22:07A	S02	E52	IIC	S	
20021015	00:09B	00:53	S45	E14	IIC	L	
20021015	00:44B	01:24	S17	W10	IIC	S	
20021015	01:09	01:37	N25	E15	IB	S	
20021015	01:10	01:32	N17	E03	IB	S	10149
20021015	01:10	02:31	S04	E52	E2,IB,IA,E1	S	10158
20021015	01:19	02:05	N21	E11	IC/IB	S	
20021015	01:24	01:40	N14	W03	IIC	S	10149,145
20021015	01:40	01:49	N07	E01	IIC	S	
20021015	01:50	03:14A	S48	E12	IIC	L	15a
20021015	02:07	03:13A	S23	E38	IA!	S	
20021015	02:24	03:08	S09	E05	IIC	S	
20021015	02:28	02:36	S09	W03	IIC	S	
20021015	02:37	02:44	S12	W09	IB	S	
20021015	02:53	03:10	N07	E00	IIC	S	
20021015	02:53	05:18	N17	W73	IIC	L	
20021015	04:04	05:02A	S48	E12	IIC	L	15a
20021015	04:18B	04:50A	S10	E39	IB	S	10158
20021015	04:22	05:34	S11	E55	IIC	S	10159
20021015	22:32B	22:37	S14	E21	IB	S	
20021015	22:32B	24:00A	S08	W63	IIC	M	10140
20021015	22:32B	24:00A	S23	E34	IIC	L	
20021015	23:44B	24:00A	S12	E62	IB	S	
20021016	05:46B	06:00	N14	W08	IB	S	10149
20021016	05:46B	06:14	S06	E33	IIC,E1,IB	S	10158
20021016	05:46B	06:33	S21	E38	IB	S	10160
20021016	05:46B	07:20A	S21	E36	E1,IB!	S	10160
20021016	05:46B	07:20A	S09	E39	IIC	S	10159
20021016	05:56	06:31	S10	E39	IIC	S	10159
20021016	06:00	06:42	N15	W14	IB!	S	10149
20021016	06:11	06:25	N17	W20	IA	S	10149
20021016	06:17	07:16	S04	E32	IIC,IB	S	10158
20021016	06:19	07:20A	N14	W08	IB!	S	10149
20021016	06:27	06:43	S18	E41	IIC	S	10159
20021016	06:37	07:20A	S08	W67	IIC	M	10140
20021016	06:57	07:16	N05	W17	IIA	S	
20021016	07:04B	07:20A	S18	E05	IC,F1	M	10154
20021016	21:37B	22:52	N15	W24	IB!	S	10149
20021016	21:37B	31:19A	S20	E28	IIC,IB!	M	10160
20021016	21:51	22:12	S04	E41	IIC	S	
20021016	21:57	22:05	N01	E41	IIA	S	
20021016	22:04	22:57	N22	E10	IC	S	
20021016	22:05	23:25	S14	E07	IA	S	
20021016	22:11	22:22	S07	E42	IIC	S	
20021016	22:14	22:30	S14	E54	IB	S	
20021016	22:21	22:50	S03	E53	IB	S	
20021016	22:28	24:13	S10	E32	IB!	S	10159
20021016	22:39	22:52	N51	W55	IB	S	
20021016	22:41	22:51	S20	E24	IA	S	10160
20021016	23:09	23:37	S03	E44	IIC	S	
20021016	23:18	23:54	N19	W20	IB!	S	10149
20021016	23:31	24:07	S02	W12	IB	S	
20021016	23:36	23:47	S19	W25	IA	S	10148
20021016	23:52	24:29	S17	E22	IIC	S	10160
20021016	23:57	24:30	S08	E56	IIC!	S	
20021017	00:13	00:49	N08	E48	IIC	S	
20021017	00:54	03:17	S05	E20	IB,E2	S	10158
20021017	01:00	01:14	S09	W08	IC/IIC	S	10154
20021017	01:52	02:00	S19	W07	IB	S	10154
20021017	02:07	02:18	N23	W19	IIC	S	10149
20021017	02:08	02:11	S11	E28	E2	-	10159
20021017	02:24	02:32	S20	E02	IA	S	
20021017	02:36	02:50	N15	W22	E1	S	10149
20021017	02:38	02:48	S13	W01	IIC	S	
20021017	02:46	03:28	N14	W29	IIC	S	10149
20021017	02:46	03:37	S22	W18	IIC!	S	10148
20021017	02:47	02:55	N33	W65	IB	S	
20021017	02:51	03:53	S06	E22	IC	S	10158
20021017	02:53	05:35	N06	W72	IB,F1,IC	S	10144
20021017	02:56	06:02	S28	W21	IIC	S	
20021017	03:02	04:27	N08	W30	IIC	L	10145,149
20021017	03:16	04:14	N15	W28	IC	S	10149
20021017	03:42	03:51	S07	W18	IC/IIC	S	
20021017	03:44	03:51	S10	W31	IIC	S	
20021017	04:46	04:55	S10	W06	IA	S	10154
20021017	04:49	04:58	N18	W06	IB	S	
20021017	04:50	04:59	S19	W07	IA,E1	S	10154
20021017	04:55	05:14	S16	W18	IB	S	
20021017	04:58	05:41	N11	W25	IIC	M	10145,149
20021017	05:50	06:02	N35	W32	IB	S	
20021017	06:07	06:10	S11	W07	IA	S	10154
20021017	06:32	06:53	N29	E58	IA/IIA	S	
20021017	06:33	06:35	S13	W03	IB	S	10154
20021017	06:35	06:40	S14	W03	IB	S	10154
20021017	06:39	07:07	S13	W06	IIA,E1	S	10154
20021017	21:54	23:36	S24	E09	IIC!	S	10160
20021017	22:29	25:17	S08	E08	IB!	S	10158
20021017	22:31	22:41	S24	E14	IB	S	10160
20021017	22:33	24:33	S13	W17	IIC,F1	S	10154
20021017	22:36	22:50	S05	E05	IIC,F1	S	10158
20021017	22:37	22:46	S15	W15	IB	S	10154
20021017	22:50	27:33	S24	E14	IIC,E1,IB!	S	10160
20021017	22:52	23:08	S16	W24	IA	S	
20021017	22:52	27:36A	N13	W34	IIC	S	10149
20021017	22:55	24:26	N04	E00	IIC	S	
20021017	23:00	23:04	N09	E16	IA	S	
20021017	23:05	23:15	S15	W25	IB	S	
20021017	23:07	23:13	N10	W36	IIC	S	10149
20021017	23:08	23:22	N26	E72	IB	S	10162
20021017	23:13	24:31	N15	W29	IC	S	10149
20021017	23:20	23:31	S24	E14	IB	S	10160
20021017	23:23	23:37	N25	E66	IB	S	10162
20021017	23:23	25:53	N07	W43	IIC	M	10145
20021017	23:40	24:02	N26	E72	IB	M	10162
20021017	23:44	24:13	S29	E13	IB	S	10160
20021017	23:44	25:03	S07	E28	IIC!	S	
20021017	23:49	25:03	N15	W34	E1!,IB/IC	S	10149
20021017	23:51	24:27	S27	E11	IB	S	10160
20021018	00:05	00:41	S24	E08	IIC	S	10160
20021018	00:10	03:36	N22	E75	IID/ID,F1	L	10162
20021018	00:14	01:47	S01	W42	IID	M	18a
20021018	00:24	00:29	S02	E04	IIC	S	10158
20021018	00:30	01:59	S17	W13	IB!	S	
20021018	00:39	00:58	N25	E70	IC/IIC,F1	S	10162
20021018	00:51	01:32	N18	E40	IC	S	
20021018	00:56	01:14	S33	E14	IB	S	
20021018	01:08	02:23	S16	W26	IB!	S	
20021018	01:09	01:57	N04	W46	IIC,F1	S	18a
20021018	01:38	02:01	S14	W31	IB	S	
20021018	02:02	02:18	S16	W17	IIC	S	10154
20021018	02:04	02:54	S13	W16	IB	S	10154
20021018	02:06	02:10	S04	W23	IB/IIC	S	
20021018	02:14	02:21	S07	W29	IB	S	
20021018	03:44	06:21	S27	E09	IIC	M	
20021018	04:47	04:51	S14	E16	IB	S	10159
20021018	04:52	06:41	S25	W25	IIC,F1	M	
20021018	04:53	05:00	S06	E09	IB	S	10158
20021018	04:54	05:02	S13	E17	IB	S	10159
20021018	04:54	05:29	S37	E15	IC	M	
20021018	05:14	05:31	N25	E63	IC/IIC	S	10162
20021018	05:14	07:09A	S20	E15	IIC	M	10160,159
20021018	06:09	07:12A	N06	W43	IIC	M	10145
20021018	06:21	06:25	S15	W29	IB	S	
20021018	06:52	07:12A	N20	W35	IIC/IID	L	10149
20021018	06:53	07:04	S02	E01	ID,F2	M	10158
20021018	06:59	07:09A	N04	W06	IIC	M	
20021018	07:02	07:12A	N23	W29	IIC	S	
20021022	04:17B	04:37	N24	E30	F1,IC/IIC	S	10162
20021022	04:17B	04:37A	N23	E18	IIC	M	10162
20021022	04:36	04:57A	N20	E35	IIC	S	10162
20021022	04:37	04:57	N18	E56	IIC	S	10165
20021022	04:43	04:57	N17	E41	IIC!	S	
20021022	04:43	04:57A	N14	E38	IIC	S	
20021022	04:44	04:57A	N21	E24	IIC	S	10162
20021022	04:45	04:57	N16	E51	IIC	S	10165
20021022	04:48	04:57A	N16	E47	IC	S	10165
20021022	05:27	05:37	S28	W11	IB	S	
20021022	05:27B	05:53	S13	E05	IIC	S	
20021022	05:27B	06:01A	S24	W36	IIC	S	10160
20021022	05:35	05:51	N18	E50	IIC	S	10165
20021022	05:39	05:55A	N14	E34	IB/IC	S	
20021022	05:40	05:55A	S08	W52	IB/IID	S	10158
20021022	05:45	05:55A	N14	E38	IIA	S	
20021022	06:25B	07:04	N03	E66	IC,E1	S	
20021022	06:25B	07:06A	N09	E54	IC	S	22a
20021022	06:30	06:55	N10	E56	IB,E1	S	22a
20021022	06:36	06:43	N20	E48	IIC	S	10165
20021022	06:40	07:09A	N22	E50	IB	M	10165
20021022	06:47	07:06A	N17	E49	IIC	S	10165
20021022	22:39B	22:42	S06	E02	IB	S	
20021022	22:39B	22:51	S32	E03	IB/IIC	S	
20021022	22:39B	23:15	S14	E63	IIC	S	
20021022	22:39B	23:28A	S07	W60	E1,IIC,IB	S	10158
20021022	22:40B	22:51	N27	E08	IIC	S	10162
20021022	22:40B	22:56	N25	E21	IIC	S	10162
20021022	22:48	23:28A	S09	W64	IB	S	10158
20021022	22:53	23:24	N17	E42	IIC	S	10165
20021022	23:05	23:28A	N03	W38	IIC	M	22b
20021022	23:08	23:15	N42	W27	IB	S	
20021023	00:24B	00:38	N02	W40	IIC	S	22b
20021023	00:24B	01:24	S05	W62	IB/IID	M	10158
20021023	00:27	00:56	N26	E25	E1,IB	S	10162
20021023	00:48	01:04	S08	W53	IC	S	
20021023	01:17	01:26	N25	E05	IIC	M	10162
20021023	01:20	01:26	N07	W49	IB	S	
20021023	04:46B	04:59A	N23	E18	IIC	M	10162
20021023	21:46B	21:58	S08	W70	IB	S	10158
20021023	21:46B	27:42A	S06	W70	E1!,IC/IIC	S	10158
