Forthcoming 2018 Mars (#11)

火星の気象観測のための暦表. VIII

20191月・2月用

村上 昌己

CMO/ISMO #479 (10 December 2018)

 


 

前回に引き続いて、火星観測の為の物理暦表の 1 January 2019 から28 February 2019までの二ヶ月を載せる。

データは00:00 GMT (TDTではない)の値を採用する。記号ωφはそれぞれ中央子午線の経度と中央緯度を意味する。更に、われわれはλδιという記号を使うが、それぞれLsで測った季節、視直径、位相角(位相ではない)を示す。他にΠという欄があるが、これは北点から東向きに測ったときの火星の軸の傾きを示す。これはp(赤道儀を止めたときの火星の動く方向)によって極の方向を探し出すのに有用である。最後に視赤緯(D )を示す。火星が薄明時など微弱にしか見えないとき、赤道儀の場合この値によって容易に火星を見つけ出すことが出来る。全データは米英暦 The Astronomical Almanac for the Year 2019 に依った。

 

Date (00:00GMT)            ω          φ           λ           δ         ι        Π        D

01 January  2019     010.84°W  26.49°S  316.38°Ls  7.43"  41.7°  -26.8°   -00°18'       

02 January  2019     000.96°W  26.46°S  316.95°Ls  7.38"  41.6°  -27.2°   -00°01'       

03 January  2019     351.09°W  26.44°S  317.52°Ls  7.33"  41.5°  -27.5°   +00°17'        

04 January  2019     341.21°W  26.41°S  318.09°Ls  7.28"  41.4°  -27.8°   +00°34'       

05 January  2019     331.34°W  26.38°S  318.66°Ls  7.23"  41.3°  -28.2°   +00°51'      

                                                                         

06 January  2019     321.46°W  26.34°S  319.23°Ls  7.19"  41.2°  -28.5°   +01°08'       

07 January  2019     311.59°W  26.30°S  319.80°Ls  7.14"  41.1°  -28.8°   +01°26'       

08 January  2019     301.71°W  26.25°S  320.36°Ls  7.10"  41.0°  -29.1°   +01°43'       

09 January  2019     291.84°W  26.21°S  320.93°Ls  7.05"  40.9°  -29.4°   +02°00'       

10 January  2019     281.97°W  26.15°S  321.50°Ls  7.01"  40.8°  -29.7°   +02°17'       

                                                                         

11 January  2019     272.09°W  26.10°S  322.06°Ls  6.96"  40.7°  -30.0°   +02°34'       

12 January  2019     262.22°W  26.04°S  322.63°Ls  6.92"  40.5°  -30.3°   +02°52'       

13 January  2019     252.35°W  25.98°S  323.19°Ls  6.87"  40.4°  -30.6°   +03°09'       

14 January  2019     242.47°W  25.90°S  323.75°Ls  6.83"  40.3°  -30.9°   +03°26'       

15 January  2019     232.60°W  25.83°S  324.31°Ls  6.79"  40.2°  -31.2°   +03°43'       

                                                                         

16 January  2019     222.73°W  25.75°S  324.87°Ls  6.74"  40.1°  -31.4°   +04°00'       

17 January  2019     212.86°W  25.67°S  325.43°Ls  6.70"  40.0°  -31.7°   +04°17'       

18 January  2019     202.99°W  25.58°S  325.99°Ls  6.66"  39.9°  -32.0°   +04°34'       

19 January  2019     193.12°W  25.49°S  326.55°Ls  6.62"  39.8°  -32.3°   +04°51'       

20 January  2019     183.26°W  25.39°S  327.10°Ls  6.58"  39.6°  -32.5°   +05°07'       

                                                                        

21 January  2019     173.39°W  25.30°S  327.66°Ls  6.54"  39.5°  -32.8°   +05°24'       

22 January  2019     163.53°W  25.19°S  328.21°Ls  6.50"  39.4°  -33.0°   +05°41'       

23 January  2019     153.66°W  25.09°S  328.77°Ls  6.47"  39.3°  -33.3°   +05°58'       

24 January  2019     143.80°W  24.98°S  329.32°Ls  6.43"  39.1°  -33.5°   +06°14'       

25 January  2019     133.94°W  24.87°S  329.87°Ls  6.39"  39.0°  -33.8°   +06°51'       

                                                                       

26 January  2019     124.08°W  24.75°S  330.42°Ls  6.35"  38.9°  -34.0°   +06°48'   

27 January  2019     114.22°W  24.63°S  330.97°Ls  6.32"  38.8°  -34.2°   +07°04'    

28 January  2019     104.37°W  24.50°S  331.51°Ls  6.28"  38.6°  -34.4°   +07°20'    

29 January  2019     094.51°W  24.38°S  332.06°Ls  6.24"  38.5°  -34.7°   +07°37'    

30 January  2019     084.66°W  24.24°S  332.61°Ls  6.21"  38.4°  -34.9°   +07°53'    

                                                                    

31 January  2019     074.81°W  24.11°S  333.15°Ls  6.17"  38.2°  -35.1°   +08°09'     

                                                                                                                  

01 February 2019       064.95°W  23.97°S  333.70°Ls  6.14"  38.1°  -35.3°   +08°25'       

02 February 2019       055.11°W  23.83°S  334.24°Ls  6.10"  37.9°  -35.5°   +08°42'       

03 February 2019       045.26°W  23.68°S  334.78°Ls  6.07"  37.8°  -35.7°   +08°58'        

04 February 2019       035.41°W  23.53°S  335.32°Ls  6.04"  37.7°  -35.9°   +09°14'        

05 February 2019       025.48°W  23.38°S  335.86°Ls  6.00"  37.5°  -36.0°   +09°24'       

                                                                         

06 February 2019       015.73°W  23.23°S  336.40°Ls  5.97"  37.4°  -36.2°   +09°45'       

07 February 2019       005.89°W  23.07°S  336.94°Ls  5.94"  37.3°  -36.4°   +10°01'       

08 February 2019       356.05°W  22.90°S  337.48°Ls  5.91"  37.1°  -36.5°   +10°17'        

09 February 2019       346.21°W  22.74°S  338.01°Ls  5.87"  37.0°  -36.7°   +10°32'        

10 February 2019       336.38°W  22.57°S  338.55°Ls  5.84"  36.8°  -36.9°   +10°48'       

                                                                        

11 February 2019       326.54°W  22.39°S  339.09°Ls  5.81"  36.7°  -37.0°   +11°03'       

12 February 2019       316.71°W  22.22°S  339.62°Ls  5.78"  36.6°  -37.1°   +11°18'       

13 February 2019       306.88°W  22.04°S  340.16°Ls  5.74"  36.4°  -37.3°   +11°33'        

14 February 2019       297.06°W  21.86°S  340.69°Ls  5.71"  36.3°  -37.4°   +11°49'        

15 February 2019       287.23°W  21.67°S  341.22°Ls  5.68"  36.2°  -37.5°   +12°04'       

                                                                        

16 February 2019       277.41°W  21.48°S  341.75°Ls  5.66"  36.0°  -37.7°   +12°18'       

17 February 2019       267.59°W  21.29°S  342.28°Ls  5.63"  35.9°  -37.8°   +12°33'       

18 February 2019       257.77°W  21.10°S  342.81°Ls  5.60"  35.7°  -37.9°   +12°48'        

19 February 2019       247.96°W  20.90°S  343.34°Ls  5.57"  35.6°  -38.0°   +13°03'       

20 February 2019       238.14°W  20.70°S  343.86°Ls  5.55"  35.4°  -38.1°   +13°17'        

                                                                        

21 February 2019       228.33°W  20.50°S  344.39°Ls  5.52"  35.3°  -38.1°   +13°31'        

22 February 2019       218.52°W  20.30°S  344.91°Ls  5.49"  35.1°  -38.2°   +13°46'       

23 February 2019       208.71°W  20.09°S  345.43°Ls  5.46"  35.0°  -38.3°   +14°00'        

24 February 2019       198.90°W  19.88°S  345.96°Ls  5.44"  34.8°  -38.4°   +14°14'        

25 February 2019       189.10°W  19.66°S  346.48°Ls  5.41"  34.7°  -38.4°   +14°28'       

                                                                        

26 February 2019       179.30°W  19.45°S  347.00°Ls  5.38"  34.5°  -38.5°   +14°42'         

27 February 2019       169.50°W  19.23°S  347.52°Ls  5.36"  34.4°  -38.6°   +14°55'        

28 February 2019       159.70°W  19.01°S  348.04°Ls  5.33"  34.2°  -38.6°   +15°09'         

                                                                        

01 March    2019        149.91°W  18.78°S  348.56°Ls  5.31"  34.1°  -38.7°   +15°22'  --- 

 

 


日本語版ファサードに戻る / 『火星通信』シリーズ3の頁に戻る