Forthcoming 2018 Mars (#12)

火星の気象観測のための暦表. IX

20193月・4月用

村上 昌己

CMO/ISMO #481 (10 February 2019)

 


 

前回に引き続いて、火星観測の為の物理暦表の 1 March 2019 から30 April 2019までの二ヶ月を載せる。

データは00:00 GMT (TDTではない)の値を採用する。記号ωφはそれぞれ中央子午線の経度と中央緯度を意味する。更に、われわれはλδιという記号を使うが、それぞれLsで測った季節、視直径、位相角(位相ではない)を示す。他にΠという欄があるが、これは北点から東向きに測ったときの火星の軸の傾きを示す。これはp(赤道儀を止めたときの火星の動く方向)によって極の方向を探し出すのに有用である。最後に視赤緯(D )を示す。火星が薄明時など微弱にしか見えないとき、赤道儀の場合この値によって容易に火星を見つけ出すことが出来る。全データは米英暦 The Astronomical Almanac for the Year 2019 に依った。

 

Date (00:00GMT)         ω                φ                λ               δ           ι           Π           D     

01 March  2019   149.91°W   18.78°S   348.56°Ls   5.31"  34.1°   -38.7°   +15°22'      

02 March  2019   140.11°W   18.56°S   349.08°Ls   5.28"  33.9°   -38.7°   +15°36'      

03 March  2019   130.32°W   18.33°S   349.60°Ls   5.26"  33.7°   -38.7°   +15°49'       

04 March  2019   120.53°W   18.10°S   350.11°Ls   5.23"  33.6°   -38.7°   +16°02'      

05 March  2019   110.74°W   17.87°S   350.63°Ls   5.21"  33.4°   -38.8°   +16°15'      

                                                                               

06 March  2019   100.96°W   17.64°S   351.14°Ls   5.18"  33.2°   -38.8°   +16°28'      

07 March  2019   091.18°W   17.40°S   351.65°Ls   5.16"  33.1°   -38.8°   +16°40'      

08 March  2019   081.39°W   17.16°S   352.17°Ls   5.13"  32.9°   -38.8°   +16°53'      

09 March  2019   071.61°W   16.92°S   352.68°Ls   5.11"  32.8°   -38.8°   +17°05'      

10 March  2019   061.84°W   16.68°S   353.19°Ls   5.08"  32.6°   -38.8°   +17°17'      

                                                                                

11 March  2019   052.06°W   16.43°S   353.70°Ls   5.06"  32.5°   -38.7°   +17°30'      

12 March  2019   042.29°W   16.19°S   354.21°Ls   5.04"  32.3°   -38.7°   +17°42'      

13 March  2019   032.52°W   15.94°S   354.72°Ls   5.01"  32.2°   -38.7°   +17°53'      

14 March  2019   022.75°W   15.69°S   355.23°Ls   4.99"  32.0°   -38.7°   +18°05'      

15 March  2019   012.98°W   15.44°S   355.74°Ls   4.97"  31.8°   -38.6°   +18°17'      

                                                                                

16 March  2019   003.21°W   15.18°S   356.24°Ls   4.95"  31.7°   -38.6°   +18°28'      

17 March  2019   353.45°W   14.93°S   356.75°Ls   4.93"  31.5°   -38.5°   +18°39'      

18 March  2019   343.69°W   14.67°S   357.25°Ls   4.91"  31.3°   -38.5°   +18°50'      

19 March  2019   333.93°W   14.41°S   357.75°Ls   4.89"  31.2°   -38.4°   +19°01'      

20 March  2019   324.17°W   14.15°S   358.26°Ls   4.87"  31.0°   -38.3°   +19°12'      

                                                                                

21 March  2019   314.41°W   13.89°S   358.76°Ls   4.85"  30.9°   -38.3°   +19°23'      

22 March  2019   304.66°W   13.63°S   359.26°Ls   4.83"  30.7°   -38.2°   +19°33'      

23 March  2019   294.91°W   13.36°S   359.76°Ls   4.81"  30.5°   -38.1°   +19°44'      

24 March  2019   285.16°W   13.10°S   000.26°Ls   4.79"  30.4°   -38.0°   +19°54'      

25 March  2019   275.41°W   12.83°S   000.75°Ls   4.77"  30.2°   -37.9°   +20°04'      

                                                                                

26 March  2019   265.66°W    12.56°S   001.25°Ls   4.75"  30.0°   -37.8°   +20°14'       

27 March  2019   255.91°W    12.29°S   001.75°Ls   4.73"  29.8°   -37.7°   +20°23'      

28 March  2019   246.17°W    12.02°S   002.25°Ls   4.71"  29.7°   -37.6°   +20°33'      

29 March  2019   236.43°W    11.75°S   002.74°Ls   4.69"  29.5°   -37.5°   +20°42'      

30 March  2019   226.69°W    11.48°S   003.24°Ls   4.67"  29.3°   -37.4°   +20°51'      

                                                                                

31 March  2019   216.95°W    11.20°S   003.73°Ls   4.65"  29.2°   -37.2°   +21°00'      

                                                                                                                           

01 April   2019        207.21°W    10.93°S   004.23°Ls   4.64"  29.0°   -37.1°   +21°09'       

02 April   2019        197.47°W    10.65°S   004.72°Ls   4.62"  28.9°   -37.0°   +21°18'       

03 April   2019        187.74°W    10.37°S   005.21°Ls   4.60"  28.7°   -36.8°   +21°26'        

04 April   2019        178.00°W    10.09°S   005.70°Ls   4.58"  28.5°   -36.7°   +21°34'        

05 April   2019        168.27°W      9.81°S   006.19°Ls   4.57"  28.4°   -36.5°   +21°42'       

                                                                             

06 April   2019        158.54°W      9.53°S   006.68°Ls   4.55"  28.2°   -36.4°   +21°50'       

07 April   2019        148.81°W      9.25°S   007.17°Ls   4.53"  28.0°   -36.2°   +21°58'       

08 April   2019        139.08°W      8.97°S   007.66°Ls   4.52"  27.8°   -36.0°   +22°06'        

09 April   2019        129.36°W      8.68°S   008.15°Ls   4.50"  27.7°   -35.9°   +22°13'        

10 April   2019        119.63°W      8.40°S   008.63°Ls   4.49"  27.5°   -35.7°   +22°20'       

                                                                              

11 April   2019        109.90°W      8.11°S   009.12°Ls   4.47"  27.3°   -35.5°   +22°27'       

12 April   2019        100.18°W      7.82°S   009.60°Ls   4.45"  27.1°   -35.3°   +22°34'       

13 April   2019        090.46°W      7.54°S   010.09°Ls   4.44"  27.0°   -35.1°   +22°41'        

14 April   2019        080.74°W      7.25°S   010.57°Ls   4.42"  26.8°   -34.9°   +22°47'        

15 April   2019        071.02°W      6.96°S   011.05°Ls   4.40"  26.6°   -34.7°   +22°54'       

                                                                              

16 April   2019        061.30°W      6.67°S   011.53°Ls   4.39"  26.4°   -34.5°   +23°00'       

17 April   2019        051.58°W      6.39°S   012.02°Ls   4.38"  26.3°   -34.3°   +23°06'       

18 April   2019        041.87°W      6.10°S   012.50°Ls   4.36"  26.1°   -34.1°   +23°12'        

19 April   2019        032.15°W      5.81°S   012.98°Ls   4.35"  25.9°   -33.9°   +23°17'       

20 April   2019        022.44°W      5.52°S   013.46°Ls   4.34"  25.7°   -33.7°   +23°22'       

                                                                              

21 April   2019        012.72°W      5.23°S   013.94°Ls   4.32"  25.6°   -33.4°   +23°28'        

22 April   2019        003.01°W      4.94°S   014.41°Ls   4.31"  25.4°   -33.2°   +23°33'       

23 April   2019        353.30°W      4.65°S   014.89°Ls   4.29"  25.2°   -33.0°   +23°37'        

24 April   2019        343.59°W      4.36°S   015.37°Ls   4.28"  25.0°   -32.7°   +23°42'        

25 April   2019        333.88°W      4.07°S   015.85°Ls   4.26"  24.9°   -32.5°   +23°46'       

                                                                              

26 April   2019        324.17°W      3.77°S   016.32°Ls   4.25"  24.7°   -32.3°   +23°51'        

27 April   2019        314.46°W      3.48°S   016.80°Ls   4.23"  24.5°   -32.0°   +23°55'       

28 April   2019        304.76°W      3.19°S   017.27°Ls   4.22"  24.3°   -31.8°   +23°58'        

29 April   2019        295.05°W      2.90°S   017.75°Ls   4.21"  24.2°   -31.5°   +24°02'       

30 April   2019        285.34°W      2.60°S   018.22°Ls   4.19"  24.0°   -31.2°   +24°05'       

                                                                              

01 May    2019        275.64°W      2.31°S   018.69°Ls   4.18"  23.8°   -31.0°   +24°09'     

 

 


日本語版ファサードに戻る / 『火星通信』シリーズ3の頁に戻る