Forthcoming 2020 Mars (2)

火星の気象観測のための暦表. I

20201月・2月用

村上 昌己・西田 昭徳

CMO #489 (20 December 2019)

 


2020/21年の火星観測の為の物理暦表の掲載を始める。今回は1 January 2020から1 March 2020までの二ヶ月を載せるが、引き続き今後の号で連載の予定である。データは00:00 GMT (TDTではない)の値を採用する。記号ωφはそれぞれ中央子午線の経度と中央緯度を意味する。更に、我々はλδιという記号を使うが、それぞれLsで測った季節(λ)、視直径(δ)、位相角(ι) [位相ではない]を示す。他にΠという欄があるが、これは火星の北極点から東向きに測ったときの火星の軸の傾き(北極方向角)を示す。これはp(赤道儀を止めたときの火星の動く方向)によって極の方向を探し出すのに有用である。最後に視赤緯(D )を示す。火星が薄明時など微弱にしか見えないとき、赤道儀の場合この値によって容易に火星を見つけ出すことが出来る。全データは米英暦 The Astronomical Almanac for the Year 2020 に依った。

 

 

Date (00:00GMT)     ω            φ           λ          δ       ι       Π     D

01 January   2020 044.67°W   10.65°N    128.83°Ls   4.29"   24.3°   37.3°   -19°27'     

02 January   2020 034.95°W   10.37°N    129.31°Ls   4.30"   24.5°   37.2°   -19°36'     

03 January   2020 025.24°W   10.10°N    129.79°Ls   4.32"   24.6°   37.1°   -19°45'     

04 January   2020 015.52°W    9.82°N    130.27°Ls   4.33"   24.8°   36.9°   -19°55'     

05 January   2020 005.80°W    9.54°N    130.75°Ls   4.35"   25.0°   36.8°   -20°03'     

                                                                                  

06 January   2020 356.08°W    9.26°N    131.24°Ls   4.36"   25.2°   36.7°   -20°12'     

07 January   2020 346.37°W    8.98°N    131.72°Ls   4.38"   25.4°   36.5°   -20°21'     

08 January   2020 336.65°W    8.70°N    132.20°Ls   4.39"   25.6°   36.4°   -20°29'     

09 January   2020 326.94°W    8.42°N    132.69°Ls   4.41"   25.8°   36.2°   -20°38'     

10 January   2020 317.23°W    8.13°N    133.18°Ls   4.42"   26.0°   36.0°   -20°46'     

                                                                                  

11 January   2020 307.51°W    7.85°N    133.66°Ls   4.44"   26.2°   35.9°   -20°54'     

12 January   2020 297.80°W    7.56°N    134.15°Ls   4.45"   26.4°   35.7°   -21°02'     

13 January   2020 288.09°W    7.27°N    134.64°Ls   4.47"   26.6°   35.5°   -21°09'     

14 January   2020 278.38°W    6.99°N    135.13°Ls   4.49"   26.8°   35.3°   -21°17'     

15 January   2020 268.67°W    6.70°N    135.61°Ls   4.50"   26.9°   35.2°   -21°24'     

                                                                                  

16 January   2020 258.96°W    6.41°N    136.10°Ls   4.52"   27.1°   35.0°   -21°31'     

17 January   2020 249.25°W    6.12°N    136.59°Ls   4.54"   27.3°   34.8°   -21°38'     

18 January   2020 239.54°W    5.83°N    137.08°Ls   4.56"   27.5°   34.6°   -21°45'     

19 January   2020 229.83°W    5.54°N    137.57°Ls   4.57"   27.7°   34.4°   -21°51'     

20 January   2020 220.12°W    5.25°N    138.06°Ls   4.59"   27.9°   34.2°   -21°58'     

                                                                                  

21 January   2020 210.41°W    4.96°N    138.56°Ls   4.61"   28.1°   33.9°   -22°04'     

22 January   2020 200.70°W    4.66°N    139.05°Ls   4.63"   28.3°   33.7°   -22°10'     

23 January   2020 190.99°W    4.37°N    139.55°Ls   4.64"   28.4°   33.5°   -22°16'     

24 January   2020 181.28°W    4.07°N    140.04°Ls   4.66"   28.6°   33.3°   -22°22'     

25 January   2020 171.57°W    3.77°N    140.54°Ls   4.68"   28.8°   33.0°   -22°27'     

                                                                                  

26 January   2020 161.86°W    3.48°N    141.04°Ls   4.70"   29.0°   32.8°   -22°32'     

27 January   2020 152.16°W    3.18°N    141.53°Ls   4.71"   29.1°   32.5°   -22°38'     

28 January   2020 142.45°W    2.88°N    142.03°Ls   4.73"   29.3°   32.3°   -22°42'     

29 January   2020 132.74°W    2.58°N    142.53°Ls   4.75"   29.5°   32.0°   -22°47'     

30 January   2020 123.03°W    2.29°N    143.03°Ls   4.77"   29.7°   31.8°   -22°52'     

                                                                                 

31 January   2020 113.33°W    1.99°N    143.53°Ls   4.79"   29.9°   31.5°   -22°56'     

                                                                               

01 February  2020 103.62°W    1.69°N    144.03°Ls   4.81"   30.1°   31.2°   -23°00'    

02 February  2020 093.91°W    1.39°N    144.54°Ls   4.83"   30.3°   31.0°   -23°04'     

03 February  2020 084.20°W    1.10°N    145.04°Ls   4.85"   30.5°   30.7°   -23°08'    

04 February  2020 074.49°W    0.80°N    145.55°Ls   4.87"   30.6°   30.4°   -23°11'    

05 February  2020 064.78°W    0.50°N    146.05°Ls   4.89"   30.8°   30.1°   -23°15'    

                                                                                  

06 February  2020 055.08°W    0.20°N    146.56°Ls   4.91"   31.0°   29.8°   -23°18'     

07 February  2020 045.37°W    0.10°S     147.07°Ls   4.93"   31.2°   29.5°   -23°21'     

08 February  2020 035.66°W    0.40°S     147.57°Ls   4.95"   31.3°   29.2°   -23°23'     

09 February  2020 025.95°W    0.70°S     148.08°Ls   4.97"   31.5°   28.9°   -23°26'     

10 February  2020 016.24°W    1.00°S     148.59°Ls   4.99"   31.7°   28.6°   -23°28'     

                                                                                  

11 February  2020 006.53°W    1.30°S     149.10°Ls   5.02"   31.9°   28.3°   -23°30'     

12 February  2020 356.82°W    1.59°S     149.61°Ls   5.04"   32.0°   28.0°   -23°32'     

13 February  2020 347.11°W    1.89°S     150.12°Ls   5.06"   32.2°   27.7°   -23°34'     

14 February  2020 337.41°W    2.19°S     150.64°Ls   5.08"   32.4°   27.4°   -23°36'     

15 February  2020 327.68°W    2.49°S     151.15°Ls   5.11"   32.6°   27.0°   -23°37'     

                                                                                  

16 February  2020 317.97°W    2.79°S     151.67°Ls   5.13"   32.7°   26.7°   -23°38'     

17 February  2020 308.25°W    3.09°S     152.18°Ls   5.15"   32.9°   26.4°   -23°39'     

18 February  2020 298.54°W    3.39°S     152.70°Ls   5.17"   33.1°   26.0°   -23°39'     

19 February  2020 288.82°W    3.68°S     153.21°Ls   5.20"   33.3°   25.7°   -23°40'     

20 February  2020 279.11°W    3.98°S     153.73°Ls   5.22"   33.4°   25.4°   -23°40'     

                                                                                  

21 February  2020 269.39°W    4.27°S     154.24°Ls   5.24"   33.6°   25.0°   -23°40'     

22 February  2020 259.67°W    4.57°S     154.76°Ls   5.27"   33.8°   24.7°   -23°40'     

23 February  2020 249.96°W    4.86°S     155.29°Ls   5.29"   34.0°   24.3°   -23°40'     

24 February  2020 240.24°W    5.16°S     155.81°Ls   5.32"   34.1°   23.9°   -23°39'     

25 February  2020 230.52°W    5.45°S     156.33°Ls   5.34"   34.3°   23.6°   -23°38'     

                                                                                  

26 February  2020 220.80°W    5.74°S     156.86°Ls   5.37"   34.5°   23.2°   -23°37'     

27 February  2020 211.07°W    6.04°S     157.38°Ls   5.39"   34.6°   22.9°   -23°36'     

28 February  2020 201.35°W    6.33°S     157.91°Ls   5.42"   34.8°   22.5°   -23°35'     

29 February  2020  191.63°W    6.62°S     158.43°Ls   5.44"   34.9°   22.1°   -23°33'    

                                                                                  

01 March    2020  181.90°W    6.91°S     158.96°Ls   5.47"   35.1°   21.8°   -23°31'  ---

 

 


日本語版ファサードに戻る / 『火星通信』シリーズ3の頁に戻る