Forthcoming 2022/23 Mars (9)

火星の気象観測のための暦表 そのY

2023 1月・2月用

村上 昌己

CMO #522 (10 December 2022)

 


Forthcoming 2022/23 Mars (8)につづいて、2022/23年の火星観測の為の物理暦表を掲載する。今回は1 January 2023から28 February 2023までの二ヶ月間である。データは00:00 GMT (TDTではない) の値を採用する。

記号ωφはそれぞれ中央子午線の経度と中央緯度を意味する。更に、我々はλδιという記号を使うが、それぞれLsで測った季節(λ)、視直径(δ)、位相角(ι) を示す。

位相角は、地球-火星-太陽のなす角度で、火星面上の地方時をもとるめる時に有用であり、火星面の午前・午後を見分ける目安にもなる。輝面比のような位相を表す数値ではない。報告の時には、これらの値を補間計算で示していただきたい。

他にΠという欄があるが、これは火星の北極点から東向きに測ったときの火星の自転軸の傾き(北極方向角)を示す。これはp(赤道儀を止めたときの火星の動く方向)によって極の方向を探し出すのに有用である。

 

  全データはNASAがオンラインで提供するThe JPL HORIZONSに依った。

https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html#/

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  DATE                   ω    φ          λ              δ             ι        Π

 (00h GMT)                °        °            °Ls           "              °         °  

01 January  2023    314.27  -8.91        02.77         14.67         19.1    324.8

02 January  2023    305.28  -8.98        03.26         14.53         19.7    324.8

03 January  2023    296.29  -9.06        03.76         14.40         20.3    324.7

04 January  2023    287.30  -9.13        04.25         14.26         21.0    324.7

05 January  2023    278.26  -9.17        04.74         14.13         21.5    324.7

                                                             

06 January  2023    269.22  -9.21        05.23         13.99         22.1    324.6

07 January  2023    260.18  -9.25        05.72         13.85         22.7    324.6

08 January  2023    251.14  -9.30        06.21         13.72         23.3    324.6

09 January  2023    242.06  -9.31        06.70         13.58         23.8    324.6

10 January  2023    232.97  -9.33        07.19         13.44         24.3    324.6

                                                            

11 January  2023    223.88  -9.35        07.68         13.31         24.9    324.5

12 January  2023    214.79  -9.36        08.17         13.17         25.4    324.5

13 January  2023    205.66  -9.35        08.65         13.04         25.8    324.5

14 January  2023    196.52  -9.34        09.14         12.91         26.3    324.5

15 January  2023    187.39  -9.34        09.62         12.77         26.8    324.5

                                                           

16 January  2023    178.25  -9.33        10.11         12.64         27.3    324.6

17 January  2023    169.07  -9.29        10.59         12.51         27.7    324.6

18 January  2023    159.89  -9.26        11.07         12.38         28.1    324.6

19 January  2023    150.71  -9.23        11.56         12.25         28.5    324.6

20 January  2023    141.53  -9.19        12.04         12.12         28.9    324.6

                                                          

21 January  2023    132.31  -9.14        12.52         12.00         29.3    324.7

22 January  2023    123.09  -9.08        13.00         11.87         29.7    324.7

23 January  2023    113.87  -9.03        13.48         11.75         30.0    324.7

24 January  2023    104.65  -8.97        13.96         11.62         30.4    324.8

25 January  2023    095.38  -8.90        14.44         11.50         30.7    324.8

                                                           

26 January  2023    086.12  -8.82        14.91         11.38         31.0    324.9

27 January  2023    076.86  -8.75        15.39         11.26         31.4    324.9

28 January  2023    067.60  -8.67        15.87         11.14         31.7    325.0

29 January  2023    058.30  -8.57        16.34         11.03         32.0    325.0

30 January  2023    049.01  -8.48        16.82         10.92         32.2    325.1

                                                            

31 January  2023    039.71  -8.38        17.29         10.81         32.5    325.2

 

  DATE                   ω    φ          λ              δ             ι        Π

 (00h GMT)                 °        °            °Ls           "              °         °  

01 February 2023    030.41  -8.29        17.77         10.69         32.8    325.2   

02 February 2023    021.08  -8.18        18.24         10.59         33.0    325.3    

03 February 2023    011.75  -8.07        18.71         10.48         33.3    325.4    

04 February 2023    002.42  -7.95        19.18         10.37         33.5    325.5    

05 February 2023    353.09  -7.84        19.65         10.27         33.8    325.5    

                                                          

06 February 2023    343.73  -7.71        20.12         10.16         34.0    325.6    

07 February 2023    334.37  -7.59        20.59         10.07         34.2    325.7    

08 February 2023    325.01  -7.46        21.06         09.96         34.4    325.8    

09 February 2023    315.65  -7.33        21.53         09.86         34.6    325.9    

10 February 2023    306.26  -7.19        22.00         09.77         34.8    326.0    

                                                         

11 February 2023    296.88  -7.05        22.47         09.67         34.9    326.1    

12 February 2023    287.49  -6.91        22.94         09.58         35.1    326.2    

13 February 2023    278.11  -6.77        23.40         09.48         35.3    326.3    

14 February 2023    268.70  -6.61        23.87         09.39         35.4    326.4    

15 February 2023    259.28  -6.46        24.33         09.30         35.6    326.5    

                                                         

16 February 2023    249.87  -6.30        24.80         09.22         35.7    326.7    

17 February 2023    240.46  -6.15        25.26         09.13         35.9    326.8    

18 February 2023    231.03  -5.98        25.73         09.04         36.0   326.9    

19 February 2023    221.60  -5.82        26.19         08.96         36.1    327.0    

20 February 2023    212.17  -5.65        26.65         08.88         36.2    327.2    

                                                         

21 February 2023    202.73  -5.48        27.12         08.79         36.3    327.3    

22 February 2023    193.28  -5.31        27.58         08.71         36.4    327.4    

23 February 2023    183.83  -5.13        28.04         08.63         36.5    327.6    

24 February 2023    174.37  -4.95        28.50         08.56         36.6    327.7    

25 February 2023    164.92  -4.77        28.96         08.48         36.7    327.9    

                                                         

26 February 2023    155.45  -4.59        29.42         08.40         36.8    328.0    

27 February 2023    145.98  -4.40        29.88         08.33         36.8    328.2    

28 February 2023    136.51  -4.21        30.34         08.26         36.9    328.4    

                                                             

01 March      2023     127.04  -4.03        30.80         08.18         37.0   328.5    

                                                             

                                                             


日本語版ファサードに戻る / 『火星通信』シリーズ3の頁に戻る