Forthcoming 2024/25 Mars (2)

火星の気象観測のための暦表 そのT

2024 3月・4月用

村上 昌己

CMO #532 (10 March 2024)

 


2024/25年の火星観測の為の物理暦表を掲載する。今回は1 March 2024から30 April 2024までの二ヶ月間である。データは00:00 GMT (TDTではない) の値を採用する。

記号ωφはそれぞれ中央子午線の経度と中央緯度を意味する。更に、我々はλδιという記号を使うが、それぞれLsで測った季節(λ)、視直径(δ)、位相角(ι) を示す。位相角は、地球-火星-太陽のなす角度で、火星面上の地方時をもとるめる時に有用であり、火星面の午前・午後を見分ける目安にもなる。輝面比のような位相を表す数値ではない。報告の時には、これらの値を補間計算で示していただきたい。

他にΠという欄があるが、これは火星の北極点から東向きに測ったときの火星の自転軸の傾き(北極方向角)を示す。これはp(赤道儀を止めたときの火星の動く方向)によって極の方向を探し出すのに有用である。

 

  全データはNASAがオンラインで提供するThe JPL HORIZONSに依った。

https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html#/

 

   Date

(00:00GMT)            ω                φ          λ               δ            ι               Π

                             °           °            °Ls                        °             °

01 March  2024   161.92   -19.26   208.38    4.24   19.2    361.4

02 March  2024   152.04   -19.49   208.99    4.25   19.4    360.9

03 March  2024   142.15   -19.72   209.60    4.25   19.5    360.4

04 March  2024   132.27   -19.95   210.20    4.26   19.7    359.9

05 March  2024   122.38   -20.17   210.81    4.27   19.9    359.4

                                                       

06 March  2024   112.48   -20.38   211.42    4.28   20.0    358.9

07 March  2024   102.59   -20.60   212.03    4.28   20.2    358.4

08 March  2024   092.69   -20.81   212.64    4.29   20.4    357.9

09 March  2024   082.79   -21.02   213.26    4.30   20.5    357.4

10 March  2024   072.88   -21.22   213.87    4.31   20.7    356.9

                                                        

11 March  2024   062.98   -21.42   214.48    4.31   20.9    356.4

12 March  2024   053.08   -21.62   215.09    4.32   21.0    355.9

13 March  2024   043.16   -21.80   215.71    4.33   21.2    355.4

14 March  2024   033.25   -21.99   216.33    4.34   21.3    354.9

15 March  2024   023.34   -22.18   216.94    4.34   21.5    354.4

                                                       

16 March  2024   013.42   -22.36   217.56    4.35   21.7    353.9

17 March  2024   003.50   -22.53   218.17    4.36   21.8    353.4

18 March  2024   353.58   -22.70   218.79    4.37   22.0    352.9

19 March  2024   343.66   -22.87   219.41    4.38   22.1    352.4

20 March  2024   333.74   -23.04   220.03    4.38   22.3    351.9

                                                        

21 March  2024   323.81   -23.19   220.65    4.39   22.5    351.4

22 March  2024   313.88   -23.34   221.27    4.40   22.6    350.9

23 March  2024   303.95   -23.49   221.89    4.41   22.8    350.4

24 March  2024   294.02   -23.64   222.51    4.42   22.9    349.9

25 March  2024   284.08   -23.77   223.13    4.42   23.1    349.5

                                                       

26 March  2024   274.14   -23.91   223.75    4.43   23.2    349.0

27 March  2024   264.20   -24.04   224.38    4.44   23.4    348.5

28 March  2024   254.27   -24.17   225.00    4.45   23.6    348.0

29 March  2024   244.32   -24.29   225.62    4.46   23.7    347.5

30 March  2024   234.38   -24.40   226.25    4.46   23.9    347.0

                                                            

31 March  2024   224.43   -24.51   226.87    4.47   24.0    346.6

 

(00:00GMT)            ω                 φ       λ        δ           ι                Π

                             °           °            °Ls                        °             °

01 April   2024   214.49   -24.63   227.50   4.48   24.2    346.1

02 April   2024   204.54   -24.72   228.13   4.49   24.3    345.6 

03 April   2024   194.59   -24.82   228.75   4.50   24.5    345.1 

04 April   2024   184.64   -24.91   229.38   4.50   24.6    344.7 

05 April   2024   174.69   -25.01   230.00   4.51   24.8    344.2 

                                                         

06 April   2024   164.74   -25.08   230.63   4.52   24.9    343.7 

07 April   2024   154.79   -25.16   231.26   4.53   25.1    343.2 

08 April   2024   144.83   -25.23   231.89   4.54   25.2    342.8 

09 April   2024   134.88   -25.31   232.52   4.55   25.4    342.3 

10 April   2024   124.92   -25.36   233.15   4.56   25.5    341.9 

                                                          

11 April   2024   114.97   -25.41   233.78   4.56   25.7    341.4 

12 April   2024   105.01   -25.47   234.41   4.57   25.8    341.0 

13 April   2024   095.05   -25.52   235.04   4.58   26.0    340.5 

14 April   2024   085.10   -25.56   235.67   4.59   26.1    340.1 

15 April   2024   075.14   -25.59   236.30   4.60   26.2    339.6 

                                                          

16 April   2024   065.18   -25.63   236.93   4.61   26.4    339.2 

17 April   2024   055.22   -25.66   237.56   4.61   26.5    338.7 

18 April   2024   045.26   -25.68   238.19   4.62   26.7    338.3 

19 April   2024   035.31   -25.69   238.83   4.63   26.8    337.9 

20 April   2024   025.35   -25.70   239.46   4.64   27.0    337.5 

                                                          

21 April   2024   015.39   -25.72   240.09   4.65   27.1    337.0 

22 April   2024   005.43   -25.71   240.72   4.66   27.2    336.6 

23 April   2024   355.48   -25.70   241.36   4.67   27.4    336.2 

24 April   2024   345.52   -25.70   241.99   4.68   27.5    335.8 

25 April   2024   335.56   -25.69   242.62   4.68   27.7    335.4 

                                                          

26 April   2024   325.61   -25.66   243.26   4.69   27.8    335.0 

27 April   2024   315.65   -25.64   243.89   4.70   27.9    334.6 

28 April   2024   305.70   -25.61   244.52   4.71   28.1    334.2 

29 April   2024   295.75   -25.58   245.16   4.72   28.2    333.8 

30 April   2024   285.80   -25.54   245.79   4.73   28.4    333.4 

                                                                 

01 May    2024    275.85    -25.49   246.43   4.74    28.5     333.1

 

 


日本語版ファサードに戻る / 『火星通信』シリーズ3の頁に戻る