Forthcoming 2024/25 Mars (5)

火星の気象観測のための暦表 そのW

2024 9月・10月用

村上 昌己

CMO #537 (10 August 2024)


Forthcoming 2024/25 Mars (4) に引き続いて、2024/25年の火星観測の為の物理暦表を掲載する。

今回は1 Septrmber 2024から31 October 2024までの二ヶ月間である。データは00:00 GMT (TDTではない) の値を採用する。

記号ωφはそれぞれ中央子午線の経度と中央緯度を意味する。更に、我々はλδιという記号を使うが、それぞれLsで測った季節(λ)、視直径(δ)、位相角(ι) を示す。位相角は、地球-火星-太陽のなす角度で、火星面上の地方時を求める時に有用であり、火星面の午前・午後を見分ける目安にもなる。輝面比のような位相を表す数値ではない。報告の時には、これらの値を補間計算で示していただきたい。

他にΠという欄があるが、これは火星の北極点から東向きに測ったときの火星の自転軸の傾き(北極方向角)を示す。これはp(赤道儀を止めたときの火星の動く方向)によって極の方向を探し出すのに有用である。

 

  全データはNASAがオンラインで提供するThe JPL HORIZONSに依った。

https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html#/

 

Date  (00:00GMT) 

                                  ω   φ    λ (Ls)      δ      ι         Π

01    Sept.  2024     150.54°  02.12°   321.54°  6.54“   40.8°  332.3°  

02    Sept.  2024     140.89    02.38    322.10  6.57     40.8   332.6  

03    Sept.  2024     131.24    02.64    322.66  6.60     40.9   332.9  

04    Sept.  2024     121.59    02.90    323.23  6.63     40.9   333.2  

05    Sept.  2024     111.95    03.15    323.79  6.66     41.0   333.5  

                                                                      

06    Sept.  2024     102.30    03.41    324.35     6.68     41.0   333.8  

07    Sept.  2024     092.66    03.66    324.91     6.71     41.0   334.1  

08    Sept.  2024     083.02    03.92    325.47     6.74     41.1   334.4  

09    Sept.  2024     073.38    04.17    326.02     6.77     41.1   334.9  

10    Sept.  2024     063.74    04.41    326.58     6.80     41.2   335.5  

                                                                   

11    Sept.  2024     054.11    04.66    327.14     6.83     41.2   336.0  

12    Sept.  2024     044.47    04.91    327.69     6.86     41.2   336.6  

13    Sept.  2024     034.85    05.15    328.25     6.90     41.3   336.6  

14    Sept.  2024     025.22    05.39    328.80     6.93     41.3   336.7  

15    Sept.  2024     015.59    05.63    329.35     6.96     41.3   336.7  

                                                                      

16    Sept.  2024     005.97    05.87    329.90     6.99     41.3   336.8  

17    Sept.  2024     356.35    06.10    330.45     7.03     41.4   337.1  

18    Sept.  2024     346.73    06.34    331.00     7.06     41.4   337.4  

19    Sept.  2024     337.11    06.57    331.55     7.10     41.4   337.7  

20    Sept.  2024     327.49    06.80    332.10     7.13     41.4   338.0  

                                                                      

21    Sept.  2024     317.88    07.02    332.64     7.17     41.4   338.3  

22    Sept.  2024     308.28    07.25    333.19     7.20     41.4   338.6  

23    Sept.  2024     298.67    07.47    333.73     7.24     41.5   338.9  

24    Sept.  2024     289.06    07.70    334.28     7.27     41.5   339.2  

25    Sept.  2024     279.46    07.91    334.82     7.31     41.5   339.5  

                                                                          

26    Sept.  2024     269.86    08.13    335.36     7.35     41.5   339.8  

27    Sept.  2024     260.26    08.34    335.90     7.39     41.5   340.1  

28    Sept.  2024     250.66    08.56    336.44     7.43     41.5   340.4  

29    Sept.  2024     241.07    08.76    336.98     7.47     41.5   340.7  

30    Sept.  2024     231.48    08.97    337.52     7.51     41.5   341.0  

                                      

                                  ω   φ    λ (Ls)      δ      ι          Π

01    October 2024     221.90°  09.17°  338.05°  7.55”   41.4°   341.3°

02    October 2024     212.31    09.38    338.59   7.59     41.4    341.6

03    October 2024     202.73    09.57    339.12   7.64     41.4    341.9

04    October 2024     193.15    09.77    339.66   7.68     41.4    342.2

05    October 2024     183.58    09.96    340.19   7.72     41.4    342.5

                                                                        

06    October 2024     174.00   10.16     340.72   7.77     41.4    342.8

07    October 2024     164.44   10.34     341.25   7.81     41.3    343.1

08    October 2024     154.87   10.52     341.78   7.86     41.3    343.4

09    October 2024     145.31   10.71     342.31   7.90     41.3    343.7

10    October 2024     135.75   10.89     342.84   7.95     41.2    344.0

                                                                        

11    October 2024     126.20    11.06    343.37   8.00     41.2    344.3   

12    October 2024     116.65    11.24    343.90   8.05     41.1    344.6   

13    October 2024     107.10    11.41    344.42   8.10     41.1    344.9   

14    October 2024     097.55    11.58    344.95   8.15     41.0    345.1   

15    October 2024     088.02    11.74    345.47   8.20     41.0    345.4   

                                                                            

16    October 2024     078.48    11.90    345.99   8.25     40.9    345.7   

17    October 2024     068.95    12.06    346.52   8.30     40.8    346.0   

18    October 2024     059.41    12.22    347.04   8.35     40.8    346.3   

19    October 2024     049.90    12.37    347.56   8.41     40.7    346.5   

20    October 2024     040.38    12.52    348.08   8.46     40.6    346.8   

                                                                             

21    October 2024     030.86    12.67    348.60   8.52     40.5    347.1   

22    October 2024     021.35    12.82    349.12   8.58     40.4    347.3   

23    October 2024     011.85    12.95    349.63   8.63     40.3    347.6   

24    October 2024     002.35    13.09    350.15   8.69     40.2    347.9   

25    October 2024     352.85    13.22    350.66   8.75     40.1    348.1   

                                                                            

26    October 2024     343.35    13.36    351.18   8.81     40.0    348.4   

27    October 2024     333.88    13.48    351.69   8.87     39.9    348.6   

28    October 2024     324.40    13.60    352.20   8.94     39.8    348.9   

29    October 2024     314.92    13.73    352.72   9.00     39.7    349.1   

30    October 2024     305.44    13.85    353.23   9.06     39.6    349.4   

                                                                           

31    October 2024     295.99    13.96    353.74   9.13     39.4    349.6   

                                                                         

01    Nov.     2024      286.54    14.06    354.25   9.19      39.3    349.8

 


日本語版ファサードに戻る / 『火星通信』シリーズ3の頁に戻る