リムフレア

1998年9月〜2000年12月のリムフレア一覧 [Lotus 123形式] [Microsoft Excel形式]

EVENT DATE START MAX END L M1 M2 H GOES POSITION   START VELOCITY COMMENT
12700 1998/09/02 16:54:00   17:04:04 U 17:04:12 A 83 20 4 9 M 2.2   Y     17:03ごろ、高速ejectionあり
12790 1998/09/09 04:55:27   04:56:37   05:08:29   108 92 54 30 M 2.8       データ無し
12830 1998/09/13 18:19:30   18:20:08   18:25:58   14 14 8 10 C 8.3   -     データ無し
12940 1998/09/28 11:59:09   12:00:29   12:03:21   37 26 17 16 C 9.5   N     ノンサーマル・double foot-point
12950 1998/09/28 16:07:49   16:08:39   16:11:21   25 21 12 13 C 6.8   N     飛んでない。sourceが下に移動
12970 1998/09/30 13:14:08 B 13:32:10 U 13:43:56 A 16 10 5 10 M 2.8   Y     halfでジェット状のものが見える。downflow。マッケンジー
13330 1998/11/09 21:12:22   21:12:28   21:17:38   25 21 12 10 C 4.9   N     飛んでない。
13340 1998/11/10 00:12:18   00:12:32   00:18:44   54 51 28 17 C 7.9   N     片方の足のみ。ノンサーマル
13350 1998/11/10 06:52:18   06:52:32   06:53:46   18 18 11 12 C 3.3   N     同上
13370 1998/11/10 13:30:54   13:31:20   13:33:20   11 5 2 8 C 3.5   N     なし
13390 1998/11/10 15:28:42   15:29:34   15:32:24   12 4 2 8 C 6.7   N     なし
13400 1998/11/10 15:41:10   15:43:08   15:43:54   235 56 7 9 M 1.8   N     SXRでうごきあり。ejectionはなさそう?
13420 1998/11/10 17:52:36   17:53:04   17:54:30   17 7 2 8 C 3.3   N     なし
13460 1998/11/11 04:04:12   04:06:10   04:10:06   78 18 3 10 M 1.0   N     expansion loop
13480 1998/11/11 07:35:22   07:36:44   07:39:00   22 13 4 9 C 3.5   N     なにもなさげ
13490 1998/11/11 10:13:52 B 10:13:54 U 10:19:54   86 29 7 9 M 1.1   N     なにもなさげ
13570 1998/11/22 06:37:20 B 06:39:30   08:15:34   >4964 1200 390 280 X 3.7   Y     ejectionあり
13580 1998/11/22 12:17:38   12:23:12 U 12:28:24 A 19 5 2 9 C 8.8   N     expansion loop
13590 1998/11/22 16:19:12 B 16:21:26   16:43:09   4423 830 120 39 X 2.5   Y     一番明るいところから少し離れたところから飛んでる。散乱光
13600 1998/11/22 21:42:05   21:43:11   21:45:09   22 10 3 8 M 1.8   N     ループが二重に見える。expansion loop(22:00頃)
13610 1998/11/23 05:58:17   05:59:05   06:04:37   33 14 3 9 C 4.9   N     なにもなさげ
13620 1998/11/23 06:53:03 B 06:53:03 U 08:34:37   325 25 2 8 X 2.2   N     フレア後。night
13650 1998/11/24 02:17:19 B 02:17:19 U 04:07:25   2337 320 23 12 X 1.0   Y     ejectionはあるがnight。ejectionはあり
13660 1998/11/24 22:12:05   22:12:41   22:16:57   21 18 9 11 C 8.4   Y     右上にふぁ〜とガス広がる
13710 1998/11/30 05:58:02   05:58:14   05:59:30   15 7 2 9 C 2.5   N     小さい?
13960 1998/12/24 11:42:55 B 11:42:57   12:06:15   67 14 3 9 M 1.7   Y     ループに沿ってガスが移動
13970 1998/12/25 06:18:33   06:25:21   06:35:51   10 3 2 9 M 1.2   Y     上方にガスが流出?
14190 1999/01/06 23:59:00   00:00:24   00:05:20   11 9 5 9 C 8.0   Y     ejection(multiple)。M1,M2のイメージを作ってみる
14440 1999/01/20 19:05:11   19:19:31   19:23:25 A 15 11 6 10 M 5.2   Y     ダウンフロー。何か落ちてきて光ってる!全面像も見てみる。
15640 1999/06/17 17:18:48   17:21:46 U 17:21:48 A 16 6 2 8 M 3.6   Y     blob ejectionあり。でもnight
15690 1999/06/19 22:54:50 B 22:54:54 U 22:55:14   15 20 16 17 C 4.0   N     きれいなループ。ejectionはなし
15710 1999/06/20 08:35:55   08:36:33   08:38:57   24 18 7 10 C 5.5   N     ループが2つ。ejectionはなし
16190 1999/07/16 15:48:32 B 15:48:58 U 15:56:34   71 14 7 11 M 3.1   Y     何か飛んでる(quarter)。散乱光。カスプ
16290 1999/07/23 05:00:56   05:01:50   05:03:42   20 9 3 10       Y     飛んでる。ejection。にょろにょろ〜どぉ〜ん!(at 40m)
16310 1999/07/23 15:55:50   15:58:06   16:03:02   48 22 5 9       N     とくになし。expansion loop
16340 1999/07/23 22:58:24   22:59:52   23:02:04 A 32 11 4 9       N     なし。飛び出せず?
16360 1999/07/24 03:58:20   04:01:10   04:06:20   79 22 5 10       N     同上。expansionぽいものあり。
16380 1999/07/24 07:58:08 B 07:58:10   08:07:56 A 54 21 7 9       Y     ejectionあり。quarterでループ飛ぶ
16390 1999/07/24 11:24:28 B 11:24:28   12:03:56   55 8 2 9       N     とくになし
16440 1999/07/25 13:08:48   13:14:50 U 13:52:22   24 23 14 15 M 2.4   Y     downflow。ejection。マッケンジーには入っていない
16750 1999/08/04 23:29:02   23:34:06   23:36:44   22 14 6 9       N     ejectionはなし。multiなループ
16770 1999/08/05 22:14:52   22:22:10   22:26:16   15 9 4 9 M 1.1   Y     loopに沿ってejection。200〜300km/s
16780 1999/08/05 22:35:04   22:35:52   22:42:16   30 7 3 9 M 1.5   Y     ejection。quarterは16770とあわせてみてみる。
16810 1999/08/07 19:13:03 B 19:13:05 U 19:29:21   24 3 2 8 M 1.2   N     特になし
16820 1999/08/07 20:51:55   20:59:01   21:19:19   25 5 2 8 M 1.7   Y     ejectoinあり。LDE
16980 1999/08/19 08:01:25   08:01:39   08:05:11   13 13 9 13       Y     上方に薄いループ。飛んでるが小さいためか途中で止まってる
16990 1999/08/20 13:14:00 B 13:14:18 U 13:40:02   13 6 2 10 M 1.8   Y     なにかでてる!(quarter)
17070 1999/08/23 20:27:32   20:27:54   20:29:28   11 6 2 8 C 4.5   N     なし。うっすらとしたloop expansion
17130 1999/08/26 21:20:09   21:21:05   21:23:37   12 10 7 11 C 5.5   N     なし。quietモード
17290 1999/09/01 18:54:54   18:56:30   18:59:18   37 27 13 12 C 6.6   N     なし。ループが光る
17360 1999/09/19 23:05:34   23:08:18   23:13:08   21 13 5 8 C 9.6   N     なし
17400 1999/10/01 00:13:12   00:15:52   00:17:56   24 7 2 8 C 7.7   N     なし
17420 1999/10/01 09:47:58   09:48:44   09:48:55   13 9 5 10 C 5.4   N     なし
17640 1999/10/22 09:13:15 B 09:13:35   09:15:19   12 7 2 9 C 4.8   -     データ無し
17700 1999/10/26 21:11:54   21:24:28 U 21:45:48 A 81 18 6 10 M 3.7   Y     いっぱいでてる。loop-top source見えるかも。おもしろそう
17710 1999/10/27 08:59:52   09:10:58   09:14:14   30 12 6 9 M 1.0   Y     上空でinteractionしてとぶ
17720 1999/10/27 13:27:06   13:32:50   13:44:06   17 5 2 8 M 1.8   Y     あり。重なったループ飛ぶ。たくさんとんでる。
17730 1999/10/27 15:23:58   15:42:48   15:43:56   16 3 2 8 M 1.4   Y     同上。ホモロガス。
17790 1999/11/05 18:16:48 B 18:16:52 U 18:47:08   73 13 7 10 M 3.0   Y     リコネクション。 18:24頃。downflow?LDE的?要詳細見えるムービー
17810 1999/11/06 17:04:16 B 17:04:44   17:05:36   16 13 7 10 C 5.0   Y     ループの中に高速で移動する物あり。ループがオシレーション?
17830 1999/11/07 07:35:12   07:35:32   07:36:48   21 15 6 8 C 3.1   N     なし
18440 1999/11/28 05:51:16   05:53:40   06:00:20   28 9 2 8 M 1.1   N     なし
18460 1999/11/28 18:12:48 B 18:12:50   19:11:28   41 10 2 9 M 1.6   Y     でかいのが飛ぶ。(half)すばらしい。quotaのムービー作り直し
18480 1999/11/29 14:13:43 B 14:13:47 U 14:16:25   18 4 2 9 M 1.1   N     無し。
18500 1999/12/03 19:51:23   19:51:29   19:53:25   21 19 11 13 C 6.3   N     無し。ループトップを調べてみる。
18530 1999/12/07 01:10:12   01:11:26   01:12:14   11 6 4 9 C 8.7   N     無し。全面像を調べてみる
18600 1999/12/16 20:13:14   20:16:50   20:19:54   10 5 3 8 C 3.5   -     データ無し。全面像を調べてみる
18610 1999/12/17 00:18:12   00:20:10   00:22:54   34 9 3 9 C 7.0   -     データ無し
18650 1999/12/18 01:26:10   01:28:28   01:34:28   17 9 6 10 C 9.4   Y     ありそう。微妙
18820 1999/12/24 09:33:39 B 09:33:51 U 12:30:35   62 17 5 9 C 8.4   -     データ無し。全面像を調べてみる
18830 1999/12/25 11:26:31   11:27:33   11:29:57   20 8 4 8 C 6.2   -     データ無し。全面像を調べてみる
18960 2000/01/12 00:07:51   00:16:07   00:19:51   15 4 2 9 M 1.2   Y     plasmoid がとまる
18970 2000/01/12 01:33:29   01:36:17   01:47:03   214 169 101 53 M 2.8   N     peak後 枚数少なし
19030 2000/01/18 09:35:06   09:44:08   09:59:34   30 12 4 10 M 1.2   Y   ! plasmoid大
19160 2000/02/04 09:14:29   09:16:21   09:26:27   258 119 54 28 M 3   N   ! masuda型かも
19170 2000/02/04 16:04:02   16:04:18   16:05:06   10 - - - C 1.4   -     flare mode なし
19190 2000/02/04 22:27:50   22:27:52   22:33:38   11 7 3 9 C 4.3   N      
19250 2000/02/19 06:16:38   06:17:10   06:18:22   19 13 7 9 C 4.5   -     night
19290 2000/02/20 22:03:59   22:06:01   22:13:39   71 29 18 16 M 2.4   N     peak後 枚数少なし
19330 2000/02/22 11:29:11 B 11:29:53   11:33:33   33 8 2 9 M 1.2   N      
19630 2000/03/07 03:49:00 B 03:49:14   03:50:00   16 6 2 9 C 2.9   N      
19670 2000/03/07 19:46:28   19:48:10   19:52:36   100 28 5 9 M 1   N      
19680 2000/03/07 20:22:26   20:25:12   20:27:54   10 4 2 9 C 4.9   Y     ejeらしき2回 loop開く
19690 2000/03/07 21:55:24   21:55:50   22:03:42   181 170 121 89 C 8.7   N   ! masuda型かも
19730 2000/03/08 10:53:50   10:55:46   11:00:02   29 11 4 9 C 7.6   Y   ! masuda型かも expanding loop
20260 2000/03/23 00:28:21 B 00:29:09   00:32:37   57 42 24 16 M 1.3   -     flare mode なし
20320 2000/03/24 11:27:31 B 11:28:13   12:21:29   130 31 12 12 M 2.8   Y     ejeありそう(h)
20330 2000/03/24 15:19:15   15:20:33   15:25:07   160 33 19 18 M 2.6   -     flare mode なし qが1枚
20920 2000/05/03 22:52:16   23:01:02   23:14:24   14 4 2 8 M 1.1   Y      
20930 2000/05/05 15:15:44   15:20:38   15:52:16   14 6 2 8 M 1.5   Y     limb裏 expanding loop(q)
20970 2000/05/11 22:23:20 B 22:23:28   22:24:20   21 11 4 8 C 3.6   N      
20980 2000/05/12 08:40:30   08:42:36   08:44:39   12 4 2 8 C 8.1   Y     にょろeje(q)
20990 2000/05/12 21:32:28 B 21:33:04 U 21:34:04 A 12 4 2 8 C 9.8   Y     もやeje(q)
21030 2000/05/13 01:36:16 B 01:36:28 U 01:58:22   43 8 3 10 M 1.1   Y     なんとなくeje(h,q)
21050 2000/05/14 00:25:12 B 00:25:16   00:28:42   10 6 3 9       N     h
21130 2000/05/15 08:31:12   08:48:54   13:34:06 A 59 29 14 13 M 4.4   Y   ! 顔が飛ぶeje(h) 〜200 eje(q) 〜600
21280 2000/05/17 04:02:25   04:03:01   04:04:59   23 15 6 10 C 7.1   -     flare mode なし
21480 2000/05/23 17:50:02 B 17:50:20   17:58:46   26 26 16 15 C 4.3 S22W80 Y     eje(f,h) できれず(q)
21510 2000/05/24 00:08:30   00:14:02   00:16:40   10 6 3 10 C 6.8   N      
21530 2000/05/24 03:12:00   03:14:16   03:21:28   28 7 3 10 C 7   N      
21550 2000/05/24 11:43:02   11:48:16   12:08:36   11 4 2 8 M 1.1   N      
21560 2000/05/24 21:04:18   21:12:30   21:24:12   35 11 3 8 C 9.7   Y   ! plasmoid 大(f)
21570 2000/05/25 02:09:40   02:09:58   02:10:54   14 9 4 9 C 3.6   N      
21610 2000/06/01 06:10:56   06:12:16   06:21:30   130 83 34 19 M 2.5 N19E80 ?   !! 高崎さんhelp
21630 2000/06/02 03:41:14   03:48:50   04:27:40   16 8 3 8 M 1.2   Y     八方eje(h,q)
21880 2000/06/12 01:31:52   01:37:44   01:40:00   10 5 3 8 C 6.1   N      
21890 2000/06/12 12:22:08 B 12:22:10 U 12:25:48 A 26 17 7 9 C 6.4 N16E87 N      
22050 2000/06/23 22:13:05   22:15:15   22:32:21   13 10 6 9 C 7.7   Y     〜400(q)
22110 2000/07/01 12:36:36 B 12:40:08   12:42:44   14 9 7 8 C 6   Y     plasmoidっぽい
22120 2000/07/01 23:21:18   23:23:20   23:29:00   33 14 8 11 M 1.5   Y     h
22410 2000/07/12 21:38:09   21:40:01   21:45:21   91 58 31 19 M 1.9   N     downflow(h)
22450 2000/07/13 06:59:41   07:00:51   07:02:07   24 23 20 21       N      
22460 2000/07/13 11:42:29   12:05:21   12:29:59   45 19 7 8 M 1.3   N     飛び火?(h)
22470 2000/07/13 16:29:35   16:33:02   16:46:09   68 17 3 8 M 1.5 9070 Y   ! 方向転換eje 等
22510 2000/07/13 22:03:11   22:03:41   22:03:43 A 53 42 27 19 M 1.5   N      
22520 2000/07/14 00:41:11   00:43:31   00:49:15   180 66 16 10 M 1.5   N      
22530 2000/07/14 02:15:45   02:16:35   02:17:53   26 21 12 11 C 6.1   -     flare mode なし
22570 2000/07/15 04:33:37   04:33:53   04:34:41   13 - - -       -     flare mode なし
22600 2000/07/16 02:23:29 B 02:29:04   02:30:31   10 3 2 8 M 1.1   N      
22650 2000/07/16 21:49:42   21:50:50   21:58:06   44 11 2 8 M 1.1   N      
23050 2000/07/26 07:39:18   07:42:06   07:45:52   60 18 7 9 M 1.3   N      
23070 2000/07/27 16:45:38   16:48:26   17:03:42   70 18 4 9 M 1.5   Y     何本かeje(h)
23080 2000/07/27 23:39:22 B 23:41:14   23:44:06   25 11 4 9 M 1.5   N      
23160 2000/08/12 09:48:23   09:49:29   09:57:13   21 14 5 10 M 1.1   N   ! masuda型かも
23170 2000/08/14 04:58:42   05:03:46   05:08:14   11 6 3 9 C 8.1 N06W75 Y     eje(f) hは1枚 qなし
23210 2000/08/21 21:34:01   21:34:17   21:34:49   11 - - - C 2.8   N      
23590 2000/09/22 23:46:22   23:47:18   23:52:00   37 17 5 8       Y   eje(f) masuda型かも
23690 2000/09/26 19:55:25   19:58:19   20:00:23   14 5 2 8 C 8.2   N      
23750 2000/09/30 20:15:04 B 20:15:20 U 20:21:28   109 11 3 8 M 1.8   N      
23760 2000/09/30 23:17:06   23:19:32   23:28:32   1838 502 142 59 X 1.2   Y   ! expanding loop(f)
23780 2000/10/01 07:01:38 B 07:01:48 U 07:16:48   58 7 2 8 M 5   N      
23810 2000/10/02 02:17:34 B 02:17:52   02:22:10   14 9 5 9 C 5   -     flaremodeなし
23910 2000/10/14 08:34:37   08:37:07   08:43:01   40 16 4 8 M 1.1 N04W82 ?      
23920 2000/10/14 11:55:41   11:59:33   12:04:43   19 6 2 8 C 8.4 N08W81 N      
23940 2000/10/16 05:34:51   05:43:01   06:04:45   97 26 4 9 C 7   Y   Qちゃんeje(f,h,q) 大
23950 2000/10/16 06:40:15   07:08:53   07:30:04   48 6 2 8 M 2.5   N   前のflareのplasmoid残る(q)
24010 2000/10/25 20:40:57   20:41:19   20:42:11   13 - - - C 2.3   N     fullのみ
24030 2000/10/27 20:46:55   20:52:39   21:08:25   16 6 2 8 M 1.1   N      
24040 2000/10/28 07:06:13   07:07:35   07:11:01   33 10 2 8 C 9.7 N07E82 N      
24150 2000/11/08 23:16:00 B 23:16:02 U 23:55:04   41 23 13 13       ?     ????
24160 2000/11/09 03:02:34   03:11:28   03:16:40   14 3 2 8 M 1.2   ?     loopに沿って動く
24170 2000/11/09 06:06:46 B 06:06:56 U 06:16:54   47 6 2 8       N     downflow(q)
24220 2000/11/14 16:24:39 B 16:28:55   16:35:11   10 8 4 9 M 1   Y   ! masuda型かも ejeあり(h,q)
24480 2000/12/08 16:18:47   16:19:35   16:27:31   10 4 2 8 C 4.3   N      
24580 2000/12/18 20:12:55 B 20:13:11   20:13:41   10 7 3 8 C 2.7   N      
24730 2000/12/27 15:41:19 B 15:41:21 U 15:54:39   126 16 3 8 M 4.3 S07E73 Y     loop飛ぶ(h,q)

ページの作成者: S2 日付: 2003/12/18.