| Hα-0.8Å
Mpeg |
|
| Hα-0.5Å
Mpeg |
|
| Hα center
Mpeg |
|
| Hα+0.5Å
Mpeg |
|
| Hα+0.8Å
Mpeg |
|
| Hα-0.8Å
Mpeg |
|
| Hα-0.5Å
Mpeg |
|
| Hα center
Mpeg |
|
| Hα+0.5Å
Mpeg |
|
| Hα+0.8Å
Mpeg |
|
| Hα center | Hα-0.5Å | Hα-0.8Å |
|
|
|
| MDI magnrtogram | Hα+0.5Å | Hα+0.8Å |
|
|
|
|
北と南の2箇所でarch filamentが成長している。 前日に比べ、かなり黒点がはっきりとしてきた。 | ||
| Hα center | Hα-0.5Å | Hα-0.8Å |
|
|
|
| MDI magnrtogram | Hα+0.5Å | Hα+0.8Å |
|
|
|
|
1時間33分後。 北のarch filamentが成長を続けている。 | ||
| Hα center | Hα-0.5Å | Hα-0.8Å |
|
|
|
| MDI magnrtogram | Hα+0.5Å | Hα+0.8Å |
|
|
|
|
1時間11分後。 先行黒点の北側にサージらしきものが見える。 | ||
| Hα center | Hα-0.5Å | Hα-0.8Å |
|
|
|
| MDI magnrtogram | Hα+0.5Å | Hα+0.8Å |
|
|
|
|
1時間26分後。 北のarch filamentは上昇、一方南側のarch filamentは強いred shiftを示している。 | ||
| Hα center | Hα-0.5Å | Hα-0.8Å |
|
|
|
| MDI magnrtogram | Hα+0.5Å | Hα+0.8Å |
|
|
|
|
32分後。 南側のarch filamentはblue、red両方の吸収を示している。 | ||
| Hα center | Hα-0.5Å | Hα-0.8Å |
|
|
|
| MDI magnrtogram | Hα+0.5Å | Hα+0.8Å |
|
|
|
|
57分後。 南側のarch filamentのloop topが上昇している。 | ||
| Hα center | Hα-0.5Å | Hα-0.8Å |
|
|
|
| MDI magnrtogram | Hα+0.5Å | Hα+0.8Å |
|
|
|
| ±0.8Åでエラーマンボムらしきものが多数見受けられる。 | ||
| Hα center | Hα-0.5Å | Hα-0.8Å |
|
|
|
| MDI magnrtogram | Hα+0.5Å | Hα+0.8Å |
|
|
|
| 12分後。 活動領域の北側にarch filementが成長している。 | ||
| Hα center | Hα-0.5Å | Hα-0.8Å |
|
|
|
| MDI magnrtogram | Hα+0.5Å | Hα+0.8Å |
|
|
|
|
1時間14分後。北側のarch filamentの中頃にエラーマンボムが出現。 Bald patchであると考えられる。 | ||
| Hα center | Hα-0.5Å | Hα-0.8Å |
|
|
|
| MDI magnrtogram | Hα+0.5Å | Hα+0.8Å |
|
|
|
| 1時間1分後。磁場浮上は継続している模様。 | ||
| Hα center | Hα-0.5Å | Hα-0.8Å |
|
|
|
| MDI magnrtogram | Hα+0.5Å | Hα+0.8Å |
|
|
|
|
1時間36分後。
北側のarch filamentが上昇中。 後行黒点の北西側にサージ。 | ||
| Hα center | Hα-0.5Å | Hα-0.8Å |
|
|
|
| MDI magnrtogram | Hα+0.5Å | Hα+0.8Å |
|
|
|
| 1時間32分後。活動領域の南側にサージ。 | ||