Forthcoming 2022/23 Mars (8)

火星の気象観測のための暦表 そのX

2022 11月・12月用

村上 昌己

CMO #520 (10 October 2022)

 


Forthcoming 2022/23 Mars (7)につづいて、2022/23年の火星観測の為の物理暦表を掲載する。今回は1 November 2022から31 December 2022までの二ヶ月間である。データは00:00 GMT (TDTではない) の値を採用する。

記号ωφはそれぞれ中央子午線の経度と中央緯度を意味する。更に、我々はλδιという記号を使うが、それぞれLsで測った季節(λ)、視直径(δ)、位相角(ι) を示す。

位相角は、地球-火星-太陽のなす角度で、火星面上の地方時をもとるめる時に有用であり、火星面の午前・午後を見分ける目安にもなる。輝面比のような位相を表す数値ではない。報告の時には、これらの値を補間計算で示していただきたい。

他にΠという欄があるが、これは火星の北極点から東向きに測ったときの火星の自転軸の傾き(北極方向角)を示す。これはp(赤道儀を止めたときの火星の動く方向)によって極の方向を探し出すのに有用である。

 

  全データはNASAがオンラインで提供するThe JPL HORIZONSに依った。

https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html#/

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  DATE                     ω    φ          λ          δ        ι       Π  

 (00h GMT)                   °        °            °Ls       "         °        °   

01 November 2022    136.12  +0.64    330.99    15.11   29.28  331.4

02 November 2022    127.04  +0.58    331.54    15.22   28.69  331.4

03 November 2022    117.97  +0.51    332.09    15.32   28.09  331.3

04 November 2022    108.89  +0.45    332.63    15.43   27.50  331.3

05 November 2022    099.81  +0.38    333.18    15.54   26.90  331.3

                                                            

06 November 2022    090.79  +0.29    333.72    15.64   26.25  331.3

07 November 2022    081.76  +0.19    334.27    15.74   25.60  331.2

08 November 2022    072.74  +0.10    334.81    15.84   24.95  331.2

09 November 2022    063.71  +0.00    335.35    15.94   24.30  331.1

10 November 2022    054.74  -0.12    335.89    16.03   23.59  331.0

                                                           

11 November 2022    045.76  -0.24    336.43    16.13   22.89  331.0

12 November 2022    036.79  -0.36    336.97    16.22   22.18  330.9

13 November 2022    027.81  -0.48    337.51    16.31   21.48  330.8

14 November 2022    018.88  -0.63    338.05    16.39   20.72  330.7

15 November 2022    009.96  -0.78    338.58    16.47   19.97  330.6

                                                           

16 November 2022    001.03  -0.92    339.12    16.56   19.21  330.5

17 November 2022    352.10  -1.07    339.65    16.64   18.46  330.4

18 November 2022    343.22  -1.24    340.18    16.70   17.65  330.3

19 November 2022    334.34  -1.41    340.71    16.77   16.85  330.2

20 November 2022    325.46  -1.59    341.25    16.83   16.05  330.0

                                                          

21 November 2022    316.58  -1.76    341.78    16.90   15.24  329.9

22 November 2022    307.74  -1.95    342.31    16.95   14.40  329.8

23 November 2022    298.89  -2.14    342.83    16.99   13.56  329.6

24 November 2022    290.05  -2.33    343.36    17.04   12.72  329.5

25 November 2022    281.21  -2.52    343.89    17.09   11.88  329.4

                                                           

26 November 2022    272.40  -2.72    344.41    17.11   11.01  329.2

27 November 2022    263.59  -2.93    344.94    17.14   10.14  329.1

28 November 2022    254.77  -3.13    345.46    17.16   09.27  328.9

29 November 2022    245.96  -3.34    345.99    17.19   08.40  328.8

30 November 2022    237.17  -3.55    346.51    17.19   07.53  328.6

 

 

  DATE                     ω    φ          λ          δ        ι       Π  

 (00h GMT)                   °        °          °Ls      "         °         °   

01 December 2022    228.38  -3.76   347.03   17.19  06.66   328.4 

02 December 2022    219.59  -3.97   347.55   17.19  05.78   328.3 

03 December 2022    210.80  -4.18   348.07   17.19  04.91   328.1 

04 December 2022    202.01  -4.40   348.59   17.17  04.06   328.0 

05 December 2022    193.23  -4.61   349.11   17.14  03.24   327.8 

                                                      

06 December 2022    184.45  -4.82   349.62   17.12  02.47   327.7 

07 December 2022    175.67  -5.03   350.14   17.09  01.83   327.5 

08 December 2022    166.88  -5.24   350.65   17.04  01.48   327.4 

09 December 2022    158.10  -5.45   351.17   16.99  01.64   327.2 

10 December 2022    149.31  -5.65   351.68   16.94  02.18   327.1 

                                                      

11 December 2022    140.52  -5.86   352.20   16.90  02.90   326.9 

12 December 2022    131.73  -6.05   352.71   16.82  03.69   326.8 

13 December 2022    122.93  -6.24   353.22   16.75  04.51   326.6 

14 December 2022    114.13  -6.44   353.73   16.68  05.34   326.5 

15 December 2022    105.33  -6.63   354.24   16.61  06.17   326.4 

                                                      

16 December 2022    096.51  -6.81   354.74   16.52  07.00   326.3 

17 December 2022    087.69  -6.98   355.25   16.43  07.83   326.1 

18 December 2022    078.86  -7.16   355.76   16.33  08.65   326.0 

19 December 2022    070.04  -7.33   356.27   16.24  09.48   325.9 

20 December 2022    061.18  -7.48   356.77   16.13  10.28   325.8 

                                                      

21 December 2022    052.32  -7.64   357.27   16.02  11.07   325.7 

22 December 2022    043.47  -7.79   357.78   15.92  11.86   325.6 

23 December 2022    034.61  -7.94   358.28   15.81  12.66   325.5 

24 December 2022    025.71  -8.07   358.78   15.69  13.40   325.4 

25 December 2022    016.82  -8.19   359.28   15.57  14.15   325.3 

                                                      

26 December 2022    007.93  -8.32   359.78   15.44  14.90   325.2 

27 December 2022    359.03  -8.45   000.28   15.32  15.64   325.1 

28 December 2022    350.09  -8.55   000.78   15.19  16.34   325.1 

29 December 2022    341.15  -8.65   001.28   15.06  17.03   325.0 

30 December 2022    332.21  -8.74   001.77   14.93  17.72   324.9 

                                                           

31 December 2022    323.27  -8.84   002.27   14.80  18.42   324.9 

                                                          

01 January        2023    314.27  -8.91   002.77   14.67  19.06   324.8

                                                              

                                                              


日本語版ファサードに戻る / 『火星通信』シリーズ3の頁に戻る