Forthcoming 2020 Mars (3)

火星の気象観測のための暦表 II

20203月・4月用

村上 昌己・西田 昭徳

CMO #490 (10 February 2020)

 


Forthcoming 2020 Mars (2) に引き続いて、2020/21年の火星観測の為の物理暦表を掲載する。今回は1 March 2020から1 May 2020までの二ヶ月間である。データは00:00 GMT (TDTではない)の値を採用する。記号ωφはそれぞれ中央子午線の経度と中央緯度を意味する。更に、我々はλδιという記号を使うが、それぞれLsで測った季節(λ)、視直径(δ)、位相角(ι) を示す。位相角は、地球-火星-太陽のなす角度で、火星面上の地方時をもとるめる時に有用であり、火星面の午前・午後を見分ける目安にもなる。輝面比のような位相を表す数値ではない。他にΠという欄があるが、これは火星の北極点から東向きに測ったときの火星の軸の傾き(北極方向角)を示す。これはp(赤道儀を止めたときの火星の動く方向)によって極の方向を探し出すのに有用である。最後に視赤緯(D )を示す。火星が薄明時など微弱にしか見えないとき、赤道儀の場合この値によって容易に火星を見つけ出すことが出来る。

全データは米英暦 The Astronomical Almanac for the Year 2020 に依った。

 

ここに、この期間の20日毎の火星像のグリッド図を示す。この期間に火星像は正面から南に傾いてゆく。南極域にグリッドがないのは、予想される南極冠の大きさを示している。λ=175°Lsころから南極雲は晴れ上がり南極冠が見えてくる。欠けも大きくなって南北線の取り方が難しくなって行く。p←の方向を参考にされたい。

 

 


 

 

Date (00:00GMT)       ω               φ         λ          δ       ι       Π     D

01 March 2020  181.90°W    6.91°S   158.96°Ls   5.47"   35.1°   21.8°   -23°31'   

02 March 2020  172.18°W    7.20°S   159.49°Ls   5.50"   35.3°   21.4°   -23°29'   

03 March 2020  162.45°W    7.48°S   160.01°Ls   5.52"   35.4°   21.0°   -23°27'   

04 March 2020   152.73°W    7.77°S   160.54°Ls   5.55"   35.6°   20.6°   -23°24'   

05 March 2020  143.00°W    8.06°S   161.07°Ls   5.58"   35.8°   20.2°   -23°22'   

                                                                                 

06 March 2020  133.27°W    8.34°S   161.61°Ls   5.61"   35.9°   19.8°   -23°19'   

07 March 2020  123.54°W    8.63°S   162.14°Ls   5.63"   36.1°   19.4°   -23°16'   

08 March 2020  113.80°W    8.91°S   162.67°Ls   5.66"   36.2°   19.1°   -23°12'   

09 March 2020  104.07°W    9.19°S   163.21°Ls   5.69"   36.4°   18.7°   -23°09'   

10 March 2020   94.34°W     9.47°S   163.74°Ls   5.72"   36.5°   18.3°   -23°05'

                                                                                

11 March 2020   84.60°W     9.74°S   164.28°Ls   5.74"   36.7°   17.9°   -23°01'

12 March 2020   74.86°W   10.02°S   164.81°Ls   5.77"   36.8°   17.5°   -22°57'

13 March 2020   65.12°W   10.30°S   165.35°Ls   5.80"   37.0°   17.1°   -22°53' 

14 March 2020   55.38°W   10.57°S   165.89°Ls   5.83"   37.2°   16.6°   -22°49' 

15 March 2020   45.64°W   10.85°S   166.43°Ls   5.86"   37.3°   16.2°   -22°44' 

                                                 

16 March 2020    35.90°W   11.12°S   166.97°Ls   5.89"   37.5°   15.8°   -22°39'

17 March 2020    26.15°W   11.39°S   167.51°Ls   5.92"   37.7°   15.4°   -22°34' 

18 March 2020    16.41°W   11.66°S   168.06°Ls   5.95"   37.8°   15.0°   -22°29' 

19 March 2020      6.66°W   11.92°S   168.60°Ls   5.98"   38.0°   14.6°   -22°23' 

20 March 2020  356.91°W   12.19°S   169.14°Ls   6.01"   38.1°   14.2°   -22°18' 

                                                                                 

21 March 2020  347.16°W   12.45°S   169.69°Ls   6.04"   38.3°   13.7°   -22°12'

22 March 2020  337.41°W   12.71°S   170.23°Ls   6.08"   38.4°   13.3°   -22°06' 

23 March 2020  327.65°W   12.97°S   170.78°Ls   6.11"   38.6°   12.9°   -21°59'

24 March 2020  317.90°W   13.23°S   171.32°Ls   6.14"   38.7°   12.5°   -21°53' 

25 March 2020  308.14°W   13.48°S   171.87°Ls   6.17"   38.8°   12.0°   -21°46' 

                                                                                 

26 March 2020  298.38°W   13.74°S   172.43°Ls   6.21"   39.0°   11.6°   -21°40' 

27 March 2020   288.63°W   13.99°S   172.98°Ls   6.24"   39.1°   11.2°   -21°33' 

28 March 2020  278.86°W   14.24°S   173.53°Ls   6.27"   39.2°   10.8°   -21°26' 

29 March 2020  269.10°W   14.49°S   174.09°Ls   6.31"   39.4°   10.3°   -21°18' 

30 March 2020  259.34°W   14.73°S   174.64°Ls   6.34"   39.5°     9.9°   -21°11' 

                                                                                      

31 March 2020  249.57°W   14.98°S   175.20°Ls   6.38"   39.7°     9.5°   -21°03' 

                                                                                        

01 April  2020   239.80°W   15.22°S   175.75°Ls   6.41"   39.8°    9.0°   -20°55'

02 April  2020   230.03°W   15.46°S   176.31°Ls   6.45"   39.9°    8.6°   -20°47' 

03 April  2020  220.26°W   15.69°S   176.87°Ls   6.48"   40.1°    8.1°   -20°39' 

04 April  2020   210.49°W   15.93°S   177.42°Ls   6.52"   40.2°    7.7°   -20°31' 

05 April  2020   200.72°W   16.16°S   177.98°Ls   6.55"   40.3°    7.3°   -20°22' 

                                                                                  

06 April  2020   190.94°W   16.39°S   178.54°Ls   6.59"   40.5°    6.8°   -20°13' 

07 April  2020   181.16°W   16.61°S   179.11°Ls   6.63"   40.6°    6.4°   -20°05' 

08 April  2020   171.38°W   16.84°S   179.67°Ls   6.66"   40.8°    5.9°   -19°56' 

09 April  2020   161.60°W   17.06°S   180.23°Ls   6.70"   40.9°    5.5°   -19°46'

10 April  2020   151.82°W   17.28°S   180.80°Ls   6.74"   41.0°    5.1°   -19°37'

                                                                                  

11 April  2020   142.04°W   17.49°S   181.36°Ls   6.78"   41.2°    4.6°   -19°28' 

12 April  2020   132.25°W   17.71°S   181.93°Ls   6.82"   41.3°    4.2°   -19°18' 

13 April  2020   122.46°W   17.92°S   182.49°Ls   6.86"   41.4°    3.7°   -19°08' 

14 April  2020   112.67°W   18.13°S   183.06°Ls   6.90"   41.5°    3.3°   -18°58' 

15 April  2020   102.88°W   18.33°S   183.63°Ls   6.94"   41.7°    2.8°   -18°48'

                                                                                  

16 April  2020     93.09°W   18.54°S   184.20°Ls   6.98"   41.8°    2.4°   -18°38' 

17 April  2020     83.29°W   18.74°S   184.77°Ls   7.02"   41.9°    1.9°   -18°28' 

18 April  2020     73.50°W   18.93°S   185.34°Ls   7.06"   42.0°    1.5°   -18°17' 

19 April  2020     63.70°W   19.13°S   185.92°Ls   7.10"   42.2°    1.0°   -18°07' 

20 April  2020     53.90°W   19.32°S   186.49°Ls   7.14"   42.3°    0.6°   -17°56' 

                                                                                  

21 April  2020     44.10°W   19.51°S   187.06°Ls   7.18"   42.4°     0.1°   -17°45' 

22 April  2020     34.30°W   19.69°S   187.64°Ls   7.22"   42.5°   - 0.3°   -17°34' 

23 April  2020     24.49°W   19.87°S   188.22°Ls   7.27"   42.6°   - 0.8°   -17°23' 

24 April  2020     14.69°W   20.04°S   188.79°Ls   7.31"   42.7°   - 1.2°   -17°12' 

25 April  2020       4.88°W   20.22°S   189.37°Ls   7.35"   42.8°   - 1.7°   -17°00' 

                                                                                  

26 April  2020   355.08°W   20.39°S   189.95°Ls   7.40"   42.9°   - 2.1°   -16°49' 

27 April  2020   345.27°W   20.56°S   190.53°Ls   7.44"   43.1°   - 2.6°   -16°37' 

28 April  2020   355.46°W   20.72°S   191.11°Ls   7.49"   43.2°   - 3.0°   -16°25' 

29 April  2020   325.65°W   20.89°S   191.69°Ls   7.53"   43.3°   - 3.4°   -16°14' 

30 April  2020   315.84°W   21.04°S   192.28°Ls   7.58"   43.4°   - 3.9    -16°02'  

                                                                                 

01 May   2020    306.02°W   21.20°S   192.86°Ls   7.62"   43.5°   - 4.3°   -15°50'  ---

 


日本語版ファサードに戻る / 『火星通信』シリーズ3の頁に戻る