Forthcoming 2022/23 Mars (10)

火星の気象観測のための暦表 そのZ

2023 3月・4月用

村上 昌己

CMO #524 (10 February 2023)

 


Forthcoming 2022/23 Mars (9)につづいて、2022/23年の火星観測の為の物理暦表を掲載する。今回は1 March 2023から30 April 2023までの二ヶ月間である。データは00:00 GMT (TDTではない) の値を採用する。

 

記号ωφはそれぞれ中央子午線の経度と中央緯度を意味する。更に、我々はλδιという記号を使うが、それぞれLsで測った季節(λ)、視直径(δ)、位相角(ι) を示す。

 

位相角は、地球-火星-太陽のなす角度で、火星面上の地方時をもとるめる時に有用であり、火星面の午前・午後を見分ける目安にもなる。輝面比のような位相を表す数値ではない。報告の時には、これらの値を補間計算で示していただきたい。

他にΠという欄があるが、これは火星の北極点から東向きに測ったときの火星の自転軸の傾き(北極方向角)を示す。これはp(赤道儀を止めたときの火星の動く方向)によって極の方向を探し出すのに有用である。

 

  全データはNASAがオンラインで提供するThe JPL HORIZONSに依った。

https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html#/

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  DATE                   ω   φ           λ         δ        ι         Π 

 (00h GMT)                 °           °          °Ls       "          °        °  

01 March   2023    127.04  -4.03     30.80 8.18 37.0    328.5

02 March   2023    117.55  -3.83     31.25 8.11 37.0    328.7

03 March   2023    108.06  -3.64     31.71 8.05 37.1    328.9

04 March   2023    098.58  -3.44     32.17 7.98 37.1    329.0

05 March   2023    089.09  -3.25     32.63 7.91 37.2    329.2

                                                            

06 March   2023    079.59  -3.04     33.08 7.84 37.2    329.4

07 March   2023    070.09  -2.84     33.54 7.78 37.3    329.6

08 March   2023    060.58  -2.64     33.99 7.71 37.3    329.7

09 March   2023    051.08  -2.43     34.45 7.65 37.3    329.9

10 March   2023    041.57  -2.23     34.90 7.59 37.3    330.1

                                                           

11 March   2023    032.05  -2.02     35.35 7.53 37.3    330.3

12 March   2023    022.54  -1.81     35.81 7.47 37.4    330.5

13 March   2023    013.02  -1.60     36.26 7.41 37.4    330.7

14 March   2023    003.50  -1.38     36.71 7.35 37.4    330.9

15 March   2023    353.97  -1.17     37.16 7.29 37.4    331.1

                                                         

16 March   2023    344.44  -0.95     37.62 7.24 37.4    331.3

17 March   2023    334.91  -0.73     38.07 7.18 37.4    331.5

18 March   2023    325.37  -0.51     38.52 7.13 37.4    331.8

19 March   2023    315.84  -0.29     38.97 7.07 37.3    332.0

20 March   2023    306.30  -0.07     39.42 7.02 37.3    332.2

                                                         

21 March   2023    296.76  +0.15    39.87 6.97 37.3    332.4

22 March   2023    287.21  +0.38    40.32 6.92 37.3    332.7

23 March   2023    277.66  +0.60    40.77 6.86 37.3    332.9

24 March   2023    268.11  +0.83    41.22 6.81 37.2    333.1

25 March   2023    258.56  +1.05    41.66 6.76 37.2    333.4

                                                         

26 March   2023    249.00  +1.28    42.11 6.72 37.2    333.6

27 March   2023    239.44  +1.51    42.56 6.67 37.1    333.9

28 March   2023    229.88  +1.74    43.01 6.62 37.1    334.1

29 March   2023    220.32  +1.97    43.45 6.58 37.0    334.3

30 March   2023    210.75  +2.20    43.90 6.53 37.0    334.6

                                                           

31 March   2023    201.18  +2.43    44.35 6.49 36.9    334.8

                                                          

                                                          

  DATE                   ω   φ           λ         δ       ι         Π 

 (00h GMT)                 °           °          °Ls       "         °        °  

01 April    2023    191.62   +2.67   44.79    6.44   36.9    335.1 

02 April    2023    182.05   +2.90   45.24    6.40   36.8    335.4 

03 April    2023    172.47   +3.14   45.68    6.36   36.8    335.6 

04 April    2023    162.89   +3.37   46.13    6.32   36.7    335.9 

05 April    2023    153.31   +3.61   46.57    6.27   36.7    336.2 

                                                            

06 April    2023    143.74   +3.84   47.02    6.23   36.6    336.4 

07 April    2023    134.15   +4.08   47.46    6.19   36.5    336.7 

08 April    2023    124.57   +4.31   47.91    6.15   36.5    337.0 

09 April    2023    114.98   +4.55   48.35    6.11   36.4    337.2 

10 April    2023    105.40   +4.79   48.79    6.07   36.3    337.5 

                                                     

11 April    2023    095.80   +5.03   49.24    6.04   36.2    337.8 

12 April    2023    086.21   +5.26   49.68    6.00   36.2    338.1 

13 April    2023    076.61   +5.50   50.12    5.96   36.1    338.4 

14 April    2023    067.02   +5.74   50.56    5.93   36.0    338.7 

15 April    2023    057.42   +5.98   51.01    5.89   35.9    339.0 

                                                     

16 April    2023    047.82   +6.22   51.45    5.86   35.8    339.3 

17 April    2023    038.22   +6.46   51.89    5.82   35.8    339.5 

18 April    2023    028.61   +6.70   52.33    5.79   35.7    339.8 

19 April    2023    019.00   +6.94   52.77    5.75   35.6    340.1 

20 April    2023    009.40   +7.18   53.21    5.72   35.5    340.4 

                                                     

21 April    2023    359.79   +7.41   53.65    5.69   35.4    340.7 

22 April    2023    350.18   +7.65   54.09    5.66   35.3    341.1 

23 April    2023    340.56   +7.89   54.53    5.63   35.2    341.4 

24 April    2023    330.94   +8.13   54.97    5.59   35.1    341.7 

25 April    2023    321.32   +8.37   55.41    5.56   35.0    342.0 

                                                     

26 April    2023    311.71   +8.61   55.85    5.53   34.9    342.3 

27 April    2023    302.08   +8.85   56.29    5.50   34.8    342.6 

28 April    2023    292.46   +9.09   56.73    5.47   34.7    342.9 

29 April    2023    282.83   +9.32   57.17    5.44   34.6    343.3

30 April    2023    273.21   +9.56   57.61    5.41   34.5    343.6

                                                          

01 May   2023    263.58   +9.80   58.05    5.39   34.4    343.9 

                                                              

                                                             

                                                             


日本語版ファサードに戻る / 『火星通信』シリーズ3の頁に戻る