Forthcoming 2024/25 Mars (6)

火星の気象観測のための暦表 そのX

2024 11月・12月用

村上 昌己

CMO #539 (10 October 2024)


Forthcoming 2024/25 Mars (5) に引き続いて、2024/25年の火星観測の為の物理暦表を掲載する。

今回は1November 2024から31 December 2024までの二ヶ月間である。データは00:00 GMT (TDTではない) の値を採用する。

記号ωφはそれぞれ中央子午線の経度と中央緯度を意味する。更に、我々はλδιという記号を使うが、それぞれLsで測った季節(λ)、視直径(δ)、位相角(ι) を示す。位相角は、地球-火星-太陽のなす角度で、火星面上の地方時を求める時に有用であり、火星面の午前・午後を見分ける目安にもなる。輝面比のような位相を表す数値ではない。報告の時には、これらの値を補間計算で示していただきたい。

他にΠという欄があるが、これは火星の北極点から東向きに測ったときの火星の自転軸の傾き(北極方向角)を示す。これはp(赤道儀を止めたときの火星の動く方向)によって極の方向を探し出すのに有用である。

 

  全データはNASAがオンラインで提供するThe JPL HORIZONSに拠った。

https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html#/

 

Date (00:00GMT) 

              ω         φ           λ         δ         ι     Π  

01 Nov. 2024  286.54  14.06  354.25  09.19  39.3  349.8                

02 Nov. 2024  277.08  14.17  354.75  09.26  39.1  350.1                

03 Nov. 2024  267.63  14.28  355.26  09.33  39.0  350.3                

04 Nov. 2024  258.20  14.37  355.77  09.40  38.8  350.5                

05 Nov. 2024  248.78  14.47  356.27  09.47  38.6  350.7                

                                                               

06 Nov. 2024  239.35  14.56  356.78  09.54  38.5  350.9                

07 Nov. 2024  229.92  14.65  357.29  09.61  38.3  351.1                

08 Nov. 2024  220.52  14.73  357.79  09.68  38.1  351.3                

09 Nov. 2024  211.12  14.81  358.29  09.76  37.9  351.5                

10 Nov. 2024  201.72  14.89  358.79  09.83  37.7  351.7                

                                                               

11 Nov. 2024  192.33  14.96  359.29  09.90  37.5  351.9                

12 Nov. 2024  182.96  15.03  359.79  09.98  37.3  352.1                

13 Nov. 2024  173.59  15.09  000.29  10.06  37.1  352.3                

14 Nov. 2024  164.22  15.15  000.79  10.14  36.8  352.5                

15 Nov. 2024  154.86  15.21  001.29  10.22  36.6  352.6                

                                                               

16 Nov. 2024  145.52  15.26  001.79  10.30  36.3  352.8                

17 Nov. 2024  136.19  15.31  002.28  10.38  36.1  352.9                

18 Nov. 2024  126.86  15.35  002.78  10.46  35.8  353.1                

19 Nov. 2024  117.52  15.40  003.27  10.55  35.5  353.3                

20 Nov. 2024  108.23  15.43  003.77  10.63  35.2  353.4                

                                                               

21 Nov. 2024  098.93  15.46  004.26  10.72  34.9  353.5                

22 Nov. 2024  089.64  15.49  004.75  10.80  34.6  353.6                

23 Nov. 2024  080.34  15.52  005.24  10.89  34.3  353.8                

24 Nov. 2024  071.09  15.53  005.73  10.98  34.0  353.9                

25 Nov. 2024  061.83  15.54  006.22  11.07  33.7  354.0                

                                                               

26 Nov. 2024  052.58  15.55  006.71  11.16  33.3  354.1                

27 Nov. 2024  043.32  15.57  007.20  11.25  33.0  354.2                

28 Nov. 2024  034.12  15.56  007.69  11.34  32.6  354.3                

29 Nov. 2024  024.91  15.55  008.18  11.43  32.2  354.3                

30 Nov. 2024  015.70  15.55  008.66  11.53  31.8  354.4                

                                                             

 

              ω         φ           λ         δ         ι     Π  

01 Dec. 2024 006.49  15.54  009.15  11.62  31.5  354.5                

02 Dec. 2024 357.33  15.52  009.64  11.71  31.0  354.5                

03 Dec. 2024 348.16  15.49  010.12  11.81  30.6  354.6                

04 Dec. 2024 339.00  15.47  010.60  11.90  30.2  354.6                

05 Dec. 2024 329.84  15.44  011.09  12.00  29.7  354.6                

                                                               

06 Dec. 2024 320.73  15.40  011.57  12.09  29.3  354.7                

07 Dec. 2024 311.62  15.36  012.05  12.19  28.8  354.7                

08 Dec. 2024 302.51  15.31  012.53  12.28  28.3  354.7                

09 Dec. 2024 293.39  15.27  013.01  12.38  27.8  354.7                

10 Dec. 2024 284.33  15.21  013.49  12.47  27.3  354.7                

                                                               

11 Dec. 2024 275.27  15.14  013.97  12.57  26.8  354.6                

12 Dec. 2024 266.21  15.08  014.45  12.66  26.2  354.6                

13 Dec. 2024 257.15  15.02  014.93  12.76  25.7  354.6                

14 Dec. 2024 248.15  14.94  015.40  12.85  25.1  354.5                

15 Dec. 2024 239.14  14.85  015.88  12.94  24.5  354.5                

                                                               

16 Dec. 2024 230.13  14.77  016.36  13.04  23.9  354.4                

17 Dec. 2024 221.13  14.69  016.83  13.13  23.4  354.3                

18 Dec. 2024 212.17  14.59  017.31  13.22  22.7  354.2                

19 Dec. 2024 203.22  14.49  017.78  13.31  22.1  354.1                

20 Dec. 2024 194.26  14.39  018.25  13.39  21.5  354.0                

                                                              

21 Dec. 2024 185.31  14.29  018.73  13.48  20.8  353.9                

22 Dec. 2024 176.41  14.17  019.20  13.56  20.1  353.8                

23 Dec. 2024 167.50  14.05  019.67  13.64  19.5  353.7                

24 Dec. 2024 158.60  13.93  020.14  13.72  18.8  353.5                

25 Dec. 2024 149.70  13.81  020.61  13.80  18.1  353.4                

                                                               

26 Dec. 2024 140.84  13.68  021.08  13.87  17.4  353.3                

27 Dec. 2024 131.99  13.54  021.55  13.94  16.6  353.1                

28 Dec. 2024 123.13  13.41  022.02  14.01  15.9  352.9                

29 Dec. 2024 114.28  13.27  022.48  14.08  15.2  352.8                

30 Dec. 2024 105.46  13.12  022.95  14.14  14.4  352.6                

                                                               

31 Dec. 2024 096.65  12.97  023.42  14.20  13.6  352.4                

                                                               

01 Jan. 2025 087.84  12.82  023.88  14.26  12.9  352.2                

 


日本語版ファサードに戻る / 『火星通信』シリーズ3の頁に戻る