Coming Mars 2001 (12)

FORTHCOMING 2001 MARS (12)


Ephemeris for the 2001 Mars. ( V )

Akinori NISHITA


    The following is a sequel to the Table in #243 p2986. The data are listed for every day at 00:00GMT (not TDT!).

  LCM and De stand for the longitude and the latitude of the sub-Earth point respectively, Ls for the areocentric longitude of the Sun, diam for the apparent diameter of the disk in arc sec, and i the phase angle. We can use i to calculate the LMT. The phase itself is given by the formula ( 1+cos i )/2.


           Date(00:00GMT)         LCM          De       Ls       diam      i       

     1	   September   2001      168.07°W      1.8°N     224.9°    13.3"    43.7°         
     2	   September   2001      158.54°W      1.5°N     225.5     13.2     43.8         
     3	   September   2001      149.02°W      1.3°N     226.1     13.1     44.0         
     4	   September   2001      139.48°W      1.1°N     226.7     13.0     44.1         
     5	   September   2001      129.94°W      0.8°N     227.4     12.9     44.3         
                                                                         
     6	   September   2001      120.39°W      0.6°N     228.0     12.8     44.4         
     7	   September   2001      110.84°W      0.3°N     228.6     12.7     44.6         
     8	   September   2001      101.29°W      0.1°N     229.2     12.6     44.7         
     9	   September   2001       91.72°W      0.2°S     229.9     12.5     44.8        
    10	   September   2001       82.15°W      0.4°S     230.5     12.5     44.9        
                                                                         
    11	   September   2001       72.58°W      0.7°S     231.1     12.4     45.0        
    12	   September   2001       63.00°W      0.9°S     231.7     12.3     45.1        
    13	   September   2001       53.42°W      1.2°S     232.4     12.2     45.2        
    14	   September   2001       43.83°W      1.5°S     233.0     12.1     45.3        
    15	   September   2001       34.24°W      1.7°S     233.6     12.0     45.4        
                                                                         
    16	   September   2001       24.64°W      2.0°S     234.3     11.9     45.5        
    17	   September   2001       15.04°W      2.3°S     234.9     11.8     45.6        
    18	   September   2001        5.43°W      2.5°S     235.5     11.7     45.7         
    19	   September   2001      355.82°W      2.8°S     236.2     11.7     45.7        
    20	   September   2001      346.20°W      3.1°S     236.8     11.6     45.8        
                                                                         
    21	   September   2001      336.58°W      3.4°S     237.4     11.5     45.9        
    22	   September   2001      326.95°W      3.6°S     238.1     11.4     45.9        
    23	   September   2001      317.32°W      3.9°S     238.7     11.3     46.0        
    24	   September   2001      307.69°W      4.2°S     239.3     11.2     46.0        
    25	   September   2001      298.05°W      4.5°S     239.9     11.2     46.0        
                                                                         
    26	   September   2001      288.40°W      4.8°S     240.6     11.1     46.1        
    27	   September   2001      278.75°W      5.0°S     241.2     11.0     46.1        
    28	   September   2001      269.10°W      5.3°S     241.8     10.9     46.1        
    29	   September   2001      259.45°W      5.6°S     242.5     10.9     46.1        
    30	   September   2001      249.79°W      5.9°S     243.1     10.8     46.2        
                                                                         
                                                                         
     1	   October     2001      240.12°W      6.2°S     243.8     10.7     46.2        
     2	   October     2001      230.45°W      6.5°S     244.4     10.6     46.2        
     3	   October     2001      220.78°W      6.8°S     245.0     10.6     46.2        
     4	   October     2001      211.11°W      7.0°S     245.7     10.5     46.3        
     5	   October     2001      201.43°W      7.3°S     246.3     10.4     46.3        
                                                                         
     6	   October     2001      191.74°W      7.6°S     246.9     10.4     46.3        
     7	   October     2001      182.06°W      7.9°S     247.6     10.3     46.3        
     8	   October     2001      172.36°W      8.2°S     248.2     10.2     46.3        
     9	   October     2001      162.67°W      8.5°S     248.8     10.2     46.3        
    10	   October     2001      152.97°W      8.8°S     249.5     10.1     46.3        
                                                                         
    11	   October     2001      143.27°W      9.1°S     250.1     10.0     46.3        
    12	   October     2001      133.56°W      9.4°S     250.7     10.0     46.3        
    13	   October     2001      123.85°W      9.6°S     251.4      9.9     46.2        
    14	   October     2001      114.14°W      9.9°S     252.0      9.8     46.2        
    15	   October     2001      104.42°W     10.2°S     252.6      9.8     46.2        
                                                                         
    16	   October     2001       94.70°W     10.5°S     253.3      9.7     46.2        
    17	   October     2001       84.98°W     10.8°S     253.9      9.6     46.1        
    18	   October     2001       75.25°W     11.1°S     254.5      9.6     46.1        
    19	   October     2001       65.52°W     11.4°S     255.2      9.5     46.1        
    20	   October     2001       55.78°W     11.7°S     255.8      9.5     46.1        
                                                                         
    21	   October     2001       46.04°W     12.0°S     256.4      9.4     46.0        
    22	   October     2001       36.30°W     12.2°S     257.1      9.3     46.0        
    23	   October     2001       26.55°W     12.5°S     257.7      9.3     46.0        
    24	   October     2001       16.80°W     12.8°S     258.3      9.2     45.9        
    25	   October     2001        7.05°W     13.1°S     259.0      9.2     45.9         
                                                                         
    26	   October     2001      357.29°W     13.4°S     259.6      9.1     45.8        
    27	   October     2001      347.53°W     13.7°S     260.2      9.1     45.8        
    28	   October     2001      337.76°W     13.9°S     260.9      9.0     45.7        
    29	   October     2001      328.00°W     14.2°S     261.5      8.9     45.7        
    30	   October     2001      318.23°W     14.5°S     262.1      8.9     45.6        
                                                                         
    31	   October     2001      308.45°W     14.8°S     262.5      8.8     45.6        
                                                                         
                                                                         
     1	   November    2001      298.67°W     15.0°S     262.9      8.8     45.5        
     2	   November    2001      288.89°W     15.3°S     263.3      8.7     45.5        
     3	   November    2001      279.11°W     15.6°S     263.7      8.7     45.4        
     4	   November    2001      269.32°W     15.8°S     264.5      8.6     45.3        
     5	   November    2001      259.53°W     16.1°S     265.4      8.6     45.3        
                                                                         
     6	   November    2001      249.73°W     16.4°S     266.3      8.5     45.2        
     7	   November    2001      239.93°W     16.6°S     267.2      8.5     45.1        
     8	   November    2001      230.13°W     16.9°S     267.8      8.4     45.0        
     9	   November    2001      220.33°W     17.2°S     268.5      8.4     45.0        
    10	   November    2001      210.52°W     17.4°S     269.1      8.3     44.9        
                                                                         
    11	   November    2001      200.71°W     17.7°S     269.7      8.3     44.8        
    12	   November    2001      190.89°W     17.9°S     270.3      8.2     44.7        
    13	   November    2001      181.07°W     18.2°S     271.0      8.2     44.7        
    14	   November    2001      171.25°W     18.4°S     271.6      8.1     44.6        
    15	   November    2001      161.43°W     18.7°S     272.2      8.1     44.5        
                                                                         
    16	   November    2001      151.60°W     18.9°S     272.9      8.0     44.4        
    17	   November    2001      141.77°W     19.1°S     273.5      8.0     44.4        
    18	   November    2001      131.93°W     19.4°S     274.1      7.9     44.3        
    19	   November    2001      122.09°W     19.6°S     274.7      7.9     44.2        
    20	   November    2001      112.25°W     19.8°S     275.4      7.8     44.1        
                                                                         
    21	   November    2001      102.41°W     20.1°S     276.0      7.8     44.0        
    22	   November    2001       92.56°W     20.3°S     276.6      7.8     43.9        
    23	   November    2001       82.71°W     20.5°S     277.2      7.7     43.8        
    24	   November    2001       72.86°W     20.7°S     277.8      7.7     43.7        
    25	   November    2001       63.00°W     20.9°S     278.5      7.6     43.6        
                                                                         
    26	   November    2001       53.14°W     21.2°S     279.1      7.6     43.5        
    27	   November    2001       43.28°W     21.4°S     279.7      7.5     43.4        
    28	   November    2001       33.41°W     21.6°S     280.3      7.5     43.3        
    29	   November    2001       23.54°W     21.8°S     281.0      7.5     43.2        
    30	   November    2001       13.67°W     22.0°S     281.6      7.4     43.1        
                                                                         
                                                                         
     1	   December    2001        3.80°W     22.2°S     282.2      7.4     43.0        
     2	   December    2001      353.92°W     22.4°S     282.8      7.3     42.9         
     3	   December    2001      344.04°W     22.5°S     283.4      7.3     42.8         
     4	   December    2001      334.16°W     22.7°S     284.1      7.3     42.7         
     5	   December    2001      324.27°W     22.9°S     284.7      7.2     42.6         
                                                                         
     6	   December    2001      314.39°W     23.1°S     285.3      7.2     42.5         
     7	   December    2001      304.50°W     23.2°S     285.9      7.1     42.4         
     8	   December    2001      294.60°W     23.4°S     286.5      7.1     42.2         
     9	   December    2001      284.71°W     23.6°S     287.1      7.1     42.1         
    10	   December    2001      274.81°W     23.7°S     287.7      7.0     42.0         
                                                                         
    11	   December    2001      264.91°W     23.9°S     288.4      7.0     41.9         
    12	   December    2001      255.01°W     24.1°S     289.0      7.0     41.8         
    13	   December    2001      245.11°W     24.2°S     289.6      6.9     41.7         
    14	   December    2001      235.20°W     24.3°S     290.2      6.9     41.6         
    15	   December    2001      225.29°W     24.5°S     290.8      6.8     41.5         
                                                                         
    16	   December    2001      215.38°W     24.6°S     291.4      6.8     41.3         
    17	   December    2001      205.47°W     24.7°S     292.0      6.8     41.2         
    18	   December    2001      195.55°W     24.9°S     292.6      6.7     41.1         
    19	   December    2001      185.64°W     25.0°S     293.2      6.7     41.0         
    20	   December    2001      175.72°W     25.1°S     293.8      6.7     40.8         
                                                                         
    21	   December    2001      165.80°W     25.2°S     294.4      6.6     40.7         
    22	   December    2001      155.88°W     25.3°S     295.1      6.6     40.6         
    23	   December    2001      145.95°W     25.4°S     295.7      6.6     40.5         
    24	   December    2001      136.03°W     25.5°S     296.3      6.5     40.3         
    25	   December    2001      126.10°W     25.6°S     296.9      6.5     40.2         
                                                                         
    26	   December    2001      116.17°W     25.7°S     297.5      6.5     40.1         
    27	   December    2001      106.24°W     25.8°S     298.1      6.4     40.0         
    28	   December    2001       96.31°W     25.9°S     298.7      6.4     39.8         
    29	   December    2001       86.38°W     26.0°S     299.3      6.4     39.7         
    30	   December    2001       76.45°W     26.0°S     299.9      6.3     39.6         
                                                                         
    31	   December    2001       66.52°W     26.1°S     300.5      6.3     39.4         
                                                                         
                                                                         
     1	   January     2002       56.59°W     26.2°S     301.1      6.3     39.3        
     2	   January     2002       46.65°W     26.2°S     301.7      6.2     39.1        

Back to #249 Home Page / Back to Top Page