
ToO観測指示書
ToO観測指示書 2025年後期
ToO観測発動時には下記の優先順位・観測指示書にしたがいToO観測を行ってください。
観測指示書 | PI | 課題 | 優先順位 |
---|---|---|---|
25B-K-0001 | 志達めぐみ | 全天X線監視装置MAXIが検出したX線連星のアウトバーストの分光モニタ | C |
25B-K-0002 | 磯貝桂介 | 連続分光観測による WZ Sge 型矮新星の円盤輝度分布の再構成 | 1回目はA、残りはB |
25B-K-0004 | 前田啓一 | Follow-up Observations of Supernovae andExplosive Transients; KASTOR-PhaseII | 3.5夜分はA、残りはB |
25B-K-0005 | 前田啓一 | ブラックホール駆動突発現象(TDEs・FBOTs)の即時観測及び短時間変動探求 | 3夜分はA、残りはB |
25B-K-0007 | 磯貝桂介 | レーダーとの同時観測による技術試験 | C |
25B-K-0008 | 前田啓一 | 近傍FastRadioBurstの追観測による対応天体探査 | B |
25B-K-0009 | Ohta,Kouji | Radio-Optical Simultaneous Monitoring of Repeating Fast Radio Bursts | A |
25B-K-0010 | 太田耕司 | Tomo-eGozenと連携した Fast Radio Burst 可視光対応天体候補の追観測 | 3回目まではA、その後はB |
25B-K-0011 (25A-K-0003) |
太田耕司 | 重力波源電磁波対応天体の早期可視光撮像・分光フォローアップ観測 | S |
25B-K-0012 (24A-N-CT16) |
太田耕司 | IceCube高エネルギーニュートリノ対応天体の探査・追観測 | KOOLS観測はA、TriCCS観測はB |
25B-K-0014 | 太田耕司 | Investigating Escape Fractions in High-z sub-L⋆Galaxies with Long Gamma-Ray Bursts | S |
25B-K-0016 | 田實晃人 | 新星爆発での軽元素同位体(15N)合成と質量放出過程の検証 | C |
25B-K-0017 | 保家大将 | 矮新星アウトバーストでみられる可視スペクトルの時間変動・時間進化の観測 | 10回はA、残りはB |
25B-K-0019 | 前原裕之 | 4つの惑星を持つ若い太陽型星V1298TauのHα線モニタ観測:プラズマ噴出と惑星大気散逸観測で迫る初期惑星大気進化 | A |
25B-K-0020 | 野上大作 | Investigating the correlation between radio bursts and white-light superflares on active late-type stars | B |
25B-K-0022 (25A-K-0017) |
田口健太 | TriCCSを用いたLow-Luminosityγ線バーストの可視光対応天体の同定 | 20回(1天体の最初はという意味)はA、残りはC |
25B-K-0023 (25A-K-0018) |
田口健太 | 古典新星の急増光期を狙った分光観測 | 1回目はS、残りはA |
25B-K-0024 | 田口健太 | 新星GKPerからのAlO輝線放射の探査2:矮新星アウトバースト時の新星残骸のスペクトル | B |
25B-K-0028 | 前原裕之 | Time-resolved Hαspectroscopyof superflares on RS CVn binaries detected with X-ray surveys | A |
25B-K-0030 | 中谷友哉 | XRISM・せいめい望遠鏡の同時観測で探る特異なChanging-look電波銀河3C390.3の中心核構造 | 最初の2回はA、残りはB |